#Layer_Color=9474304
#
#Feature symbol names
#
$0 r16
$1 r40
$2 r46
$3 r50
$4 r55.1181
$5 r64.9606
$6 r86.6142
$7 r149.6063

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 Pad_Simple_X39.3701Y39.3701H149.6063C169.6063
&1 VIA_RoundD34.0000H16.0000C36.0000
&2 Pad_Simple_X80.0000Y80.0000H40.0000C60.0000
&3 VIA_RoundD76.0000H46.0000C66.0000
&4 Pad_Simple_X118.1102Y76.0000H50.0000C70.0000
&5 Pad_Simple_X100.0000Y100.0000H50.0000C70.0000
&6 Pad_Simple_X74.8031Y74.8031H55.1181C75.1181
&7 Pad_Simple_X90.5512Y90.5512H64.9606C84.9606
&8 Pad_Simple_X118.1102Y118.1102H86.6142C106.6142

#
#Layer features
#
P 0.235 1.265 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.235 1.4600709 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.235 1.5980709 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.235 1.785 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.235 2.185 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.235 2.3800709 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.235 2.5180709 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.235 2.71 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.815 1.3312205 6 P 0 0 ;0=8,1=0
P 0.815 1.7249213 6 P 0 0 ;0=8,1=0
P 1.215 2.3012205 6 P 0 0 ;0=8,1=0
P 1.215 2.6949213 6 P 0 0 ;0=8,1=0
P 1.355 1.5380709 5 P 0 0 ;0=7,1=0
P 1.67 0.135 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.6726772 0.4380709 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.815 1.5380709 7 P 0 0 ;0=0,1=1
P 2.105 1.5380709 5 P 0 0 ;0=7,1=0
P 2.105 2.3012205 6 P 0 0 ;0=8,1=0
P 2.105 2.6949213 6 P 0 0 ;0=8,1=0
P 2.255 0.13 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.365 1.8880709 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.465 0.13 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 2.465 0.268 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 2.505 1.0580709 3 P 0 0 ;0=4,1=0
P 2.505 1.1580709 3 P 0 0 ;0=4,1=0
P 2.505 1.2580709 3 P 0 0 ;0=4,1=0
P 2.515 1.7880709 4 P 0 0 ;0=6,1=0
P 2.515 1.9880709 4 P 0 0 ;0=6,1=0
P 2.57 0.425 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.55 2.495 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 0.59 2.555 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 0.635 2.555 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 0.68 2.555 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 0.725 2.495 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.555 0.33 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.57 1.395 2 P 0 0 ;0=3,1=2
P 2.0026772 0.4069314 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.06 1.68 2 P 0 0 ;0=3,1=2
P 2.065 0.78 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.17 0.46 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.24 0.255 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.245 0.46 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.26 1.065 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.29 0.66 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.2926772 0.5169314 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.3 0.325 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.3 0.46 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.305 1.065 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.35 1.065 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.3676772 0.7830709 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.395 1.065 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.4226772 0.4430709 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.44 0.765 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.52 0.49 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.5526831 0.6305706 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.555 0.53 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.6126772 0.6780709 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.6126772 0.7430709 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.615 0.49 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.615 0.865 0 P 0 0 ;0=1,1=2
