UNITS=MM
H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 +3V3H
$2 GNDH
$3 MCU_TCK
$4 MCU_TDI
$5 MCU_TDO
$6 MCU_TMS
#
#Netlist points
#
0 0 12.69999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 10.15999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 7.61999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 5.07999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 12.69999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 10.15999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 7.61999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 5.07999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
0 0 17.14499746 3.52499676 D 0.74000106 1.83999886 e p
0 0 19.68499746 3.52499676 D 0.74000106 1.83999886 e p
0 0 12.06499746 9.17502356 D 0.74000106 1.83999886 e p
0 0 12.06499746 3.52499676 D 0.74000106 1.83999886 e p
0 0 10.79499746 9.17502356 D 0.74000106 1.83999886 e p
0 0 9.52499746 9.17502356 D 0.74000106 1.83999886 e p
0 0 9.52499746 3.52499676 D 0.74000106 1.83999886 e p
1 0 17.14499746 9.17502356 D 0.74000106 1.83999886 e p
1 0 22.85999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
1 0.3556 24.41668726 8.90407668 B e c staggered 0 0 0 v
2 0 8.25499746 3.52499676 D 0.74000106 1.83999886 e p
2 0 8.25499746 9.17502356 D 0.74000106 1.83999886 e p
2 0 10.79499746 3.52499676 D 0.74000106 1.83999886 e p
2 0 13.33499746 3.52499676 D 0.74000106 1.83999886 e p
2 0 18.41499746 3.52499676 D 0.74000106 1.83999886 e p
2 0 15.87499746 3.52499676 D 0.74000106 1.83999886 e p
2 0 14.60499746 3.52499676 D 0.74000106 1.83999886 e p
2 0 22.85999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
2 0 15.23999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
2 0.127 2.667 6.34962916 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 8.89 11.3284 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 8.89 6.3665481 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 8.89 1.27 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 14.60499746 5.31020782 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 15.31458964 1.61453068 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 13.96999746 1.61453068 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 24.892 3.87500876 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 21.59 1.27 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 16.55616196 11.43 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.127 13.96999746 11.43 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 13.33499746 9.17502356 D 0.74000106 1.83999886 e p
3 0 14.60499746 9.17502356 D 0.74000106 1.83999886 e p
3 0 20.31999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
3 0.127 15.54479746 6.34962916 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 18.41499746 9.17502356 D 0.74000106 1.83999886 e p
4 0 17.77999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
4 0.127 18.21179746 11.1441611 B e c staggered 0 0 0 v
5 0 15.87499746 9.17502356 D 0.74000106 1.83999886 e p
5 0 17.77999746 3.87500876 T 1.27 3.68000026 e s
5 0.127 16.637 5.31020782 B e c staggered 0 0 0 v
6 0 19.68499746 9.17502356 D 0.74000106 1.83999886 e p
6 0 20.31999746 8.82501156 T 1.27 3.68000026 e s
6 0.127 20.0629139 11.1441611 B e c staggered 0 0 0 v
