UNITS=INCH
ID=1577
#
#Component attribute names
#
@0 .comp_height
@1 .placement_layer
@2 .comp_mount_type

#
#Component attribute text strings
#
&0 TOP

# CMP 0
CMP 0 2.30489 1.09545 180.0 N U4 ??? ;0=0.048000,1=0,2=1;ID=1584
PRP PART_NAME 'MT53D1024M32D4DT_VFBGA200' 
PRP VALUE 'MT53E2G32D4DE-046 AUT:C' 
TOP 0 2.47812 0.82675 180.0 N 0 0 A1
TOP 1 2.44662 0.82675 180.0 N 0 1 A2
TOP 2 2.41513 0.82675 180.0 N 1 0 A3
TOP 3 2.38363 0.82675 180.0 N 4 0 A4
TOP 4 2.35213 0.82675 180.0 N 358 0 A5
TOP 5 2.25765 0.82675 180.0 N 359 0 A8
TOP 6 2.22615 0.82675 180.0 N 4 1 A9
TOP 7 2.19465 0.82675 180.0 N 1 1 A10
TOP 8 2.16316 0.82675 180.0 N 0 2 A11
TOP 9 2.13166 0.82675 180.0 N 0 3 A12
TOP 10 2.47812 1.33856 180.0 N 0 4 AA1
TOP 11 2.44662 1.33856 180.0 N 466 0 AA2
TOP 12 2.41513 1.33856 180.0 N 4 2 AA3
TOP 13 2.38363 1.33856 180.0 N 480 0 AA4
TOP 14 2.35213 1.33856 180.0 N 4 3 AA5
TOP 15 2.25765 1.33856 180.0 N 4 4 AA8
TOP 16 2.22615 1.33856 180.0 N 387 0 AA9
TOP 17 2.19465 1.33856 180.0 N 4 5 AA10
TOP 18 2.16316 1.33856 180.0 N 383 0 AA11
TOP 19 2.13166 1.33856 180.0 N 0 5 AA12
TOP 20 2.47812 1.36415 180.0 N 0 6 AB1
TOP 21 2.44662 1.36415 180.0 N 0 7 AB2
TOP 22 2.41513 1.36415 180.0 N 1 2 AB3
TOP 23 2.38363 1.36415 180.0 N 4 6 AB4
TOP 24 2.35213 1.36415 180.0 N 1 3 AB5
TOP 25 2.25765 1.36415 180.0 N 1 4 AB8
TOP 26 2.22615 1.36415 180.0 N 4 7 AB9
TOP 27 2.19465 1.36415 180.0 N 1 5 AB10
TOP 28 2.16316 1.36415 180.0 N 0 8 AB11
TOP 29 2.13166 1.36415 180.0 N 0 9 AB12
TOP 30 2.47812 0.85234 180.0 N 0 10 B1
TOP 31 2.44662 0.85234 180.0 N 430 0 B2
TOP 32 2.41513 0.85234 180.0 N 4 8 B3
TOP 33 2.38363 0.85234 180.0 N 438 0 B4
TOP 34 2.35213 0.85234 180.0 N 4 9 B5
TOP 35 2.25765 0.85234 180.0 N 4 10 B8
TOP 36 2.22615 0.85234 180.0 N 449 0 B9
TOP 37 2.19465 0.85234 180.0 N 4 11 B10
TOP 38 2.16316 0.85234 180.0 N 447 0 B11
TOP 39 2.13166 0.85234 180.0 N 0 11 B12
TOP 40 2.47812 0.87793 180.0 N 1 6 C1
TOP 41 2.44662 0.87793 180.0 N 439 0 C2
TOP 42 2.41513 0.87793 180.0 N 442 0 C3
TOP 43 2.38363 0.87793 180.0 N 443 0 C4
TOP 44 2.35213 0.87793 180.0 N 1 7 C5
TOP 45 2.25765 0.87793 180.0 N 1 8 C8
TOP 46 2.22615 0.87793 180.0 N 450 0 C9
TOP 47 2.19465 0.87793 180.0 N 452 0 C10
TOP 48 2.16316 0.87793 180.0 N 453 0 C11
TOP 49 2.13166 0.87793 180.0 N 1 9 C12
TOP 50 2.47812 0.90352 180.0 N 4 12 D1
TOP 51 2.44662 0.90352 180.0 N 1 10 D2
TOP 52 2.41513 0.90352 180.0 N 437 0 D3
TOP 53 2.38363 0.90352 180.0 N 1 11 D4
TOP 54 2.35213 0.90352 180.0 N 4 13 D5
TOP 55 2.25765 0.90352 180.0 N 4 14 D8
TOP 56 2.22615 0.90352 180.0 N 1 12 D9
TOP 57 2.19465 0.90352 180.0 N 448 0 D10
TOP 58 2.16316 0.90352 180.0 N 1 13 D11
TOP 59 2.13166 0.90352 180.0 N 4 15 D12
TOP 60 2.47812 0.92911 180.0 N 1 14 E1
TOP 61 2.44662 0.92911 180.0 N 431 0 E2
TOP 62 2.41513 0.92911 180.0 N 440 0 E3
TOP 63 2.38363 0.92911 180.0 N 441 0 E4
TOP 64 2.35213 0.92911 180.0 N 1 15 E5
TOP 65 2.25765 0.92911 180.0 N 1 16 E8
TOP 66 2.22615 0.92911 180.0 N 454 0 E9
TOP 67 2.19465 0.92911 180.0 N 451 0 E10
TOP 68 2.16316 0.92911 180.0 N 446 0 E11
TOP 69 2.13166 0.92911 180.0 N 1 17 E12
TOP 70 2.47812 0.9547 180.0 N 7 0 F1
TOP 71 2.44662 0.9547 180.0 N 429 0 F2
TOP 72 2.41513 0.9547 180.0 N 4 16 F3
TOP 73 2.38363 0.9547 180.0 N 444 0 F4
TOP 74 2.35213 0.9547 180.0 N 4 17 F5
TOP 75 2.25765 0.9547 180.0 N 4 18 F8
TOP 76 2.22615 0.9547 180.0 N 455 0 F9
TOP 77 2.19465 0.9547 180.0 N 4 19 F10
TOP 78 2.16316 0.9547 180.0 N 445 0 F11
TOP 79 2.13166 0.9547 180.0 N 7 1 F12
TOP 80 2.47812 0.98029 180.0 N 1 18 G1
TOP 81 2.44662 0.98029 180.0 N 269 0 G2
TOP 82 2.41513 0.98029 180.0 N 1 19 G3
TOP 83 2.38363 0.98029 180.0 N 7 2 G4
TOP 84 2.35213 0.98029 180.0 N 1 20 G5
TOP 85 2.25765 0.98029 180.0 N 1 21 G8
TOP 86 2.22615 0.98029 180.0 N 7 3 G9
TOP 87 2.19465 0.98029 180.0 N 1 22 G10
TOP 88 2.16316 0.98029 180.0 N 0 12 G11
TOP 89 2.13166 0.98029 180.0 N 1 23 G12
TOP 90 2.47812 1.00588 180.0 N 4 20 H1
TOP 91 2.44662 1.00588 180.0 N 459 0 H2
TOP 92 2.41513 1.00588 180.0 N 468 0 H3
TOP 93 2.38363 1.00588 180.0 N 475 0 H4
TOP 94 2.35213 1.00588 180.0 N 4 21 H5
TOP 95 2.25765 1.00588 180.0 N 4 22 H8
TOP 96 2.22615 1.00588 180.0 N 456 0 H9
TOP 97 2.19465 1.00588 180.0 N 458 0 H10
TOP 98 2.16316 1.00588 180.0 N 460 0 H11
TOP 99 2.13166 1.00588 180.0 N 4 23 H12
TOP 100 2.47812 1.03147 180.0 N 1 24 J1
TOP 101 2.44662 1.03147 180.0 N 461 0 J2
TOP 102 2.41513 1.03147 180.0 N 1 25 J3
TOP 103 2.38363 1.03147 180.0 N 463 0 J4
TOP 104 2.35213 1.03147 180.0 N 465 0 J5
TOP 105 2.25765 1.03147 180.0 N 457 0 J8
TOP 106 2.22615 1.03147 180.0 N 462 0 J9
TOP 107 2.19465 1.03147 180.0 N 1 26 J10
TOP 108 2.16316 1.03147 180.0 N 464 0 J11
TOP 109 2.13166 1.03147 180.0 N 1 27 J12
TOP 110 2.47812 1.05706 180.0 N 4 24 K1
TOP 111 2.44662 1.05706 180.0 N 1 28 K2
TOP 112 2.41513 1.05706 180.0 N 4 25 K3
TOP 113 2.38363 1.05706 180.0 N 1 29 K4
TOP 114 2.35213 1.05706 180.0 N 0 13 K5
TOP 115 2.25765 1.05706 180.0 N 0 14 K8
TOP 116 2.22615 1.05706 180.0 N 1 30 K9
TOP 117 2.19465 1.05706 180.0 N 4 26 K10
TOP 118 2.16316 1.05706 180.0 N 1 31 K11
TOP 119 2.13166 1.05706 180.0 N 4 27 K12
TOP 120 2.47812 1.13384 180.0 N 4 28 N1
TOP 121 2.44662 1.13384 180.0 N 1 32 N2
TOP 122 2.41513 1.13384 180.0 N 4 29 N3
TOP 123 2.38363 1.13384 180.0 N 1 33 N4
TOP 124 2.35213 1.13384 180.0 N 0 15 N5
TOP 125 2.25765 1.13384 180.0 N 0 16 N8
TOP 126 2.22615 1.13384 180.0 N 1 34 N9
TOP 127 2.19465 1.13384 180.0 N 4 30 N10
TOP 128 2.16316 1.13384 180.0 N 1 35 N11
TOP 129 2.13166 1.13384 180.0 N 4 31 N12
TOP 130 2.47812 1.15943 180.0 N 1 36 P1
TOP 131 2.44662 1.15943 180.0 N 461 1 P2
TOP 132 2.41513 1.15943 180.0 N 1 37 P3
TOP 133 2.38363 1.15943 180.0 N 463 1 P4
TOP 134 2.35213 1.15943 180.0 N 465 1 P5
TOP 135 2.25765 1.15943 180.0 N 457 1 P8
TOP 136 2.22615 1.15943 180.0 N 462 1 P9
TOP 137 2.19465 1.15943 180.0 N 1 38 P10
TOP 138 2.16316 1.15943 180.0 N 464 1 P11
TOP 139 2.13166 1.15943 180.0 N 1 39 P12
TOP 140 2.47812 1.18502 180.0 N 4 32 R1
TOP 141 2.44662 1.18502 180.0 N 459 1 R2
TOP 142 2.41513 1.18502 180.0 N 472 0 R3
TOP 143 2.38363 1.18502 180.0 N 478 0 R4
TOP 144 2.35213 1.18502 180.0 N 4 33 R5
TOP 145 2.25765 1.18502 180.0 N 4 34 R8
TOP 146 2.22615 1.18502 180.0 N 456 1 R9
TOP 147 2.19465 1.18502 180.0 N 458 1 R10
TOP 148 2.16316 1.18502 180.0 N 460 1 R11
TOP 149 2.13166 1.18502 180.0 N 4 35 R12
TOP 150 2.47812 1.21061 180.0 N 1 40 T1
TOP 151 2.44662 1.21061 180.0 N 346 0 T2
TOP 152 2.41513 1.21061 180.0 N 1 41 T3
TOP 153 2.38363 1.21061 180.0 N 7 4 T4
TOP 154 2.35213 1.21061 180.0 N 1 42 T5
TOP 155 2.25765 1.21061 180.0 N 1 43 T8
TOP 156 2.22615 1.21061 180.0 N 7 5 T9
TOP 157 2.19465 1.21061 180.0 N 1 44 T10
TOP 158 2.16316 1.21061 180.0 N 335 0 T11
TOP 159 2.13166 1.21061 180.0 N 1 45 T12
TOP 160 2.47812 1.2362 180.0 N 7 6 U1
TOP 161 2.44662 1.2362 180.0 N 470 0 U2
TOP 162 2.41513 1.2362 180.0 N 4 36 U3
TOP 163 2.38363 1.2362 180.0 N 476 0 U4
TOP 164 2.35213 1.2362 180.0 N 4 37 U5
TOP 165 2.25765 1.2362 180.0 N 4 38 U8
TOP 166 2.22615 1.2362 180.0 N 386 0 U9
TOP 167 2.19465 1.2362 180.0 N 4 39 U10
TOP 168 2.16316 1.2362 180.0 N 481 0 U11
TOP 169 2.13166 1.2362 180.0 N 7 7 U12
TOP 170 2.47812 1.26179 180.0 N 1 46 V1
TOP 171 2.44662 1.26179 180.0 N 474 0 V2
TOP 172 2.41513 1.26179 180.0 N 469 0 V3
TOP 173 2.38363 1.26179 180.0 N 477 0 V4
TOP 174 2.35213 1.26179 180.0 N 1 47 V5
TOP 175 2.25765 1.26179 180.0 N 1 48 V8
TOP 176 2.22615 1.26179 180.0 N 384 0 V9
TOP 177 2.19465 1.26179 180.0 N 385 0 V10
TOP 178 2.16316 1.26179 180.0 N 381 0 V11
TOP 179 2.13166 1.26179 180.0 N 1 49 V12
TOP 180 2.47812 1.28738 180.0 N 4 40 W1
TOP 181 2.44662 1.28738 180.0 N 1 50 W2
TOP 182 2.41513 1.28738 180.0 N 473 0 W3
TOP 183 2.38363 1.28738 180.0 N 1 51 W4
TOP 184 2.35213 1.28738 180.0 N 4 41 W5
TOP 185 2.25765 1.28738 180.0 N 4 42 W8
TOP 186 2.22615 1.28738 180.0 N 1 52 W9
TOP 187 2.19465 1.28738 180.0 N 382 0 W10
TOP 188 2.16316 1.28738 180.0 N 1 53 W11
TOP 189 2.13166 1.28738 180.0 N 4 43 W12
TOP 190 2.47812 1.31297 180.0 N 1 54 Y1
TOP 191 2.44662 1.31297 180.0 N 467 0 Y2
TOP 192 2.41513 1.31297 180.0 N 471 0 Y3
TOP 193 2.38363 1.31297 180.0 N 479 0 Y4
TOP 194 2.35213 1.31297 180.0 N 1 55 Y5
TOP 195 2.25765 1.31297 180.0 N 1 56 Y8
TOP 196 2.22615 1.31297 180.0 N 389 0 Y9
TOP 197 2.19465 1.31297 180.0 N 388 0 Y10
TOP 198 2.16316 1.31297 180.0 N 380 0 Y11
TOP 199 2.13166 1.31297 180.0 N 1 57 Y12
#
# CMP 1
CMP 0 1.38189 0.30945 270.0 N U8 ??? ;0=0.048000,1=0,2=1;ID=1585
PRP PART_NAME 'MT53D1024M32D4DT_VFBGA200' 
PRP VALUE 'MT53E2G32D4DE-046 AUT:C' 
TOP 0 1.11319 0.13622 270.0 N 0 17 A1
TOP 1 1.11319 0.16772 270.0 N 0 18 A2
TOP 2 1.11319 0.19921 270.0 N 1 58 A3
TOP 3 1.11319 0.23071 270.0 N 4 44 A4
TOP 4 1.11319 0.26221 270.0 N 288 0 A5
TOP 5 1.11319 0.35669 270.0 N 286 0 A8
TOP 6 1.11319 0.38819 270.0 N 4 45 A9
TOP 7 1.11319 0.41969 270.0 N 1 59 A10
TOP 8 1.11319 0.45118 270.0 N 0 19 A11
TOP 9 1.11319 0.48268 270.0 N 0 20 A12
TOP 10 1.625 0.13622 270.0 N 0 21 AA1
TOP 11 1.625 0.16772 270.0 N 393 0 AA2
TOP 12 1.625 0.19921 270.0 N 4 46 AA3
TOP 13 1.625 0.23071 270.0 N 412 0 AA4
TOP 14 1.625 0.26221 270.0 N 4 47 AA5
TOP 15 1.625 0.35669 270.0 N 4 48 AA8
TOP 16 1.625 0.38819 270.0 N 420 0 AA9
TOP 17 1.625 0.41969 270.0 N 4 49 AA10
TOP 18 1.625 0.45118 270.0 N 390 0 AA11
TOP 19 1.625 0.48268 270.0 N 0 22 AA12
TOP 20 1.65059 0.13622 270.0 N 0 23 AB1
TOP 21 1.65059 0.16772 270.0 N 0 24 AB2
TOP 22 1.65059 0.19921 270.0 N 1 60 AB3
TOP 23 1.65059 0.23071 270.0 N 4 50 AB4
TOP 24 1.65059 0.26221 270.0 N 1 61 AB5
TOP 25 1.65059 0.35669 270.0 N 1 62 AB8
TOP 26 1.65059 0.38819 270.0 N 4 51 AB9
TOP 27 1.65059 0.41969 270.0 N 1 63 AB10
TOP 28 1.65059 0.45118 270.0 N 0 25 AB11
TOP 29 1.65059 0.48268 270.0 N 0 26 AB12
TOP 30 1.13878 0.13622 270.0 N 0 27 B1
TOP 31 1.13878 0.16772 270.0 N 399 0 B2
TOP 32 1.13878 0.19921 270.0 N 4 52 B3
TOP 33 1.13878 0.23071 270.0 N 409 0 B4
TOP 34 1.13878 0.26221 270.0 N 4 53 B5
TOP 35 1.13878 0.35669 270.0 N 4 54 B8
TOP 36 1.13878 0.38819 270.0 N 416 0 B9
TOP 37 1.13878 0.41969 270.0 N 4 55 B10
TOP 38 1.13878 0.45118 270.0 N 397 0 B11
TOP 39 1.13878 0.48268 270.0 N 0 28 B12
TOP 40 1.16437 0.13622 270.0 N 1 64 C1
TOP 41 1.16437 0.16772 270.0 N 428 0 C2
TOP 42 1.16437 0.19921 270.0 N 418 0 C3
TOP 43 1.16437 0.23071 270.0 N 408 0 C4
TOP 44 1.16437 0.26221 270.0 N 1 65 C5
TOP 45 1.16437 0.35669 270.0 N 1 66 C8
TOP 46 1.16437 0.38819 270.0 N 396 0 C9
TOP 47 1.16437 0.41969 270.0 N 426 0 C10
TOP 48 1.16437 0.45118 270.0 N 417 0 C11
TOP 49 1.16437 0.48268 270.0 N 1 67 C12
TOP 50 1.18996 0.13622 270.0 N 4 56 D1
TOP 51 1.18996 0.16772 270.0 N 1 68 D2
TOP 52 1.18996 0.19921 270.0 N 378 0 D3
TOP 53 1.18996 0.23071 270.0 N 1 69 D4
TOP 54 1.18996 0.26221 270.0 N 4 57 D5
TOP 55 1.18996 0.35669 270.0 N 4 58 D8
TOP 56 1.18996 0.38819 270.0 N 1 70 D9
TOP 57 1.18996 0.41969 270.0 N 376 0 D10
TOP 58 1.18996 0.45118 270.0 N 1 71 D11
TOP 59 1.18996 0.48268 270.0 N 4 59 D12
TOP 60 1.21555 0.13622 270.0 N 1 72 E1
TOP 61 1.21555 0.16772 270.0 N 419 0 E2
TOP 62 1.21555 0.19921 270.0 N 377 0 E3
TOP 63 1.21555 0.23071 270.0 N 398 0 E4
TOP 64 1.21555 0.26221 270.0 N 1 73 E5
TOP 65 1.21555 0.35669 270.0 N 1 74 E8
TOP 66 1.21555 0.38819 270.0 N 374 0 E9
TOP 67 1.21555 0.41969 270.0 N 375 0 E10
TOP 68 1.21555 0.45118 270.0 N 407 0 E11
TOP 69 1.21555 0.48268 270.0 N 1 75 E12
TOP 70 1.24114 0.13622 270.0 N 7 8 F1
TOP 71 1.24114 0.16772 270.0 N 379 0 F2
TOP 72 1.24114 0.19921 270.0 N 4 60 F3
TOP 73 1.24114 0.23071 270.0 N 427 0 F4
TOP 74 1.24114 0.26221 270.0 N 4 61 F5
TOP 75 1.24114 0.35669 270.0 N 4 62 F8
TOP 76 1.24114 0.38819 270.0 N 425 0 F9
TOP 77 1.24114 0.41969 270.0 N 4 63 F10
TOP 78 1.24114 0.45118 270.0 N 406 0 F11
TOP 79 1.24114 0.48268 270.0 N 7 9 F12
TOP 80 1.26673 0.13622 270.0 N 1 76 G1
TOP 81 1.26673 0.16772 270.0 N 296 0 G2
TOP 82 1.26673 0.19921 270.0 N 1 77 G3
TOP 83 1.26673 0.23071 270.0 N 7 10 G4
TOP 84 1.26673 0.26221 270.0 N 1 78 G5
TOP 85 1.26673 0.35669 270.0 N 1 79 G8
TOP 86 1.26673 0.38819 270.0 N 7 11 G9
TOP 87 1.26673 0.41969 270.0 N 1 80 G10
TOP 88 1.26673 0.45118 270.0 N 0 29 G11
TOP 89 1.26673 0.48268 270.0 N 1 81 G12
TOP 90 1.29232 0.13622 270.0 N 4 64 H1
TOP 91 1.29232 0.16772 270.0 N 405 0 H2
TOP 92 1.29232 0.19921 270.0 N 436 0 H3
TOP 93 1.29232 0.23071 270.0 N 434 0 H4
TOP 94 1.29232 0.26221 270.0 N 4 65 H5
TOP 95 1.29232 0.35669 270.0 N 4 66 H8
TOP 96 1.29232 0.38819 270.0 N 423 0 H9
TOP 97 1.29232 0.41969 270.0 N 395 0 H10
TOP 98 1.29232 0.45118 270.0 N 415 0 H11
TOP 99 1.29232 0.48268 270.0 N 4 67 H12
TOP 100 1.31791 0.13622 270.0 N 1 82 J1
TOP 101 1.31791 0.16772 270.0 N 424 0 J2
TOP 102 1.31791 0.19921 270.0 N 1 83 J3
TOP 103 1.31791 0.23071 270.0 N 394 0 J4
TOP 104 1.31791 0.26221 270.0 N 414 0 J5
TOP 105 1.31791 0.35669 270.0 N 373 0 J8
TOP 106 1.31791 0.38819 270.0 N 372 0 J9
TOP 107 1.31791 0.41969 270.0 N 1 84 J10
TOP 108 1.31791 0.45118 270.0 N 404 0 J11
TOP 109 1.31791 0.48268 270.0 N 1 85 J12
TOP 110 1.3435 0.13622 270.0 N 4 68 K1
TOP 111 1.3435 0.16772 270.0 N 1 86 K2
TOP 112 1.3435 0.19921 270.0 N 4 69 K3
TOP 113 1.3435 0.23071 270.0 N 1 87 K4
TOP 114 1.3435 0.26221 270.0 N 0 30 K5
TOP 115 1.3435 0.35669 270.0 N 0 31 K8
TOP 116 1.3435 0.38819 270.0 N 1 88 K9
TOP 117 1.3435 0.41969 270.0 N 4 70 K10
TOP 118 1.3435 0.45118 270.0 N 1 89 K11
TOP 119 1.3435 0.48268 270.0 N 4 71 K12
TOP 120 1.42028 0.13622 270.0 N 4 72 N1
TOP 121 1.42028 0.16772 270.0 N 1 90 N2
TOP 122 1.42028 0.19921 270.0 N 4 73 N3
TOP 123 1.42028 0.23071 270.0 N 1 91 N4
TOP 124 1.42028 0.26221 270.0 N 0 32 N5
TOP 125 1.42028 0.35669 270.0 N 0 33 N8
TOP 126 1.42028 0.38819 270.0 N 1 92 N9
TOP 127 1.42028 0.41969 270.0 N 4 74 N10
TOP 128 1.42028 0.45118 270.0 N 1 93 N11
TOP 129 1.42028 0.48268 270.0 N 4 75 N12
TOP 130 1.44587 0.13622 270.0 N 1 94 P1
TOP 131 1.44587 0.16772 270.0 N 424 1 P2
TOP 132 1.44587 0.19921 270.0 N 1 95 P3
TOP 133 1.44587 0.23071 270.0 N 394 1 P4
TOP 134 1.44587 0.26221 270.0 N 414 1 P5
TOP 135 1.44587 0.35669 270.0 N 373 1 P8
TOP 136 1.44587 0.38819 270.0 N 372 1 P9
TOP 137 1.44587 0.41969 270.0 N 1 96 P10
TOP 138 1.44587 0.45118 270.0 N 404 1 P11
TOP 139 1.44587 0.48268 270.0 N 1 97 P12
TOP 140 1.47146 0.13622 270.0 N 4 76 R1
TOP 141 1.47146 0.16772 270.0 N 405 1 R2
TOP 142 1.47146 0.19921 270.0 N 435 0 R3
TOP 143 1.47146 0.23071 270.0 N 433 0 R4
TOP 144 1.47146 0.26221 270.0 N 4 77 R5
TOP 145 1.47146 0.35669 270.0 N 4 78 R8
TOP 146 1.47146 0.38819 270.0 N 423 1 R9
TOP 147 1.47146 0.41969 270.0 N 395 1 R10
TOP 148 1.47146 0.45118 270.0 N 415 1 R11
TOP 149 1.47146 0.48268 270.0 N 4 79 R12
TOP 150 1.49705 0.13622 270.0 N 1 98 T1
TOP 151 1.49705 0.16772 270.0 N 306 0 T2
TOP 152 1.49705 0.19921 270.0 N 1 99 T3
TOP 153 1.49705 0.23071 270.0 N 7 12 T4
TOP 154 1.49705 0.26221 270.0 N 1 100 T5
TOP 155 1.49705 0.35669 270.0 N 1 101 T8
TOP 156 1.49705 0.38819 270.0 N 7 13 T9
TOP 157 1.49705 0.41969 270.0 N 1 102 T10
TOP 158 1.49705 0.45118 270.0 N 282 0 T11
TOP 159 1.49705 0.48268 270.0 N 1 103 T12
TOP 160 1.52264 0.13622 270.0 N 7 14 U1
TOP 161 1.52264 0.16772 270.0 N 371 0 U2
TOP 162 1.52264 0.19921 270.0 N 4 80 U3
TOP 163 1.52264 0.23071 270.0 N 402 0 U4
TOP 164 1.52264 0.26221 270.0 N 4 81 U5
TOP 165 1.52264 0.35669 270.0 N 4 82 U8
TOP 166 1.52264 0.38819 270.0 N 410 0 U9
TOP 167 1.52264 0.41969 270.0 N 4 83 U10
TOP 168 1.52264 0.45118 270.0 N 421 0 U11
TOP 169 1.52264 0.48268 270.0 N 7 15 U12
TOP 170 1.54823 0.13622 270.0 N 1 104 V1
TOP 171 1.54823 0.16772 270.0 N 403 0 V2
TOP 172 1.54823 0.19921 270.0 N 370 0 V3
TOP 173 1.54823 0.23071 270.0 N 422 0 V4
TOP 174 1.54823 0.26221 270.0 N 1 105 V5
TOP 175 1.54823 0.35669 270.0 N 1 106 V8
TOP 176 1.54823 0.38819 270.0 N 411 0 V9
TOP 177 1.54823 0.41969 270.0 N 366 0 V10
TOP 178 1.54823 0.45118 270.0 N 401 0 V11
TOP 179 1.54823 0.48268 270.0 N 1 107 V12
TOP 180 1.57382 0.13622 270.0 N 4 84 W1
TOP 181 1.57382 0.16772 270.0 N 1 108 W2
TOP 182 1.57382 0.19921 270.0 N 369 0 W3
TOP 183 1.57382 0.23071 270.0 N 1 109 W4
TOP 184 1.57382 0.26221 270.0 N 4 85 W5
TOP 185 1.57382 0.35669 270.0 N 4 86 W8
TOP 186 1.57382 0.38819 270.0 N 1 110 W9
TOP 187 1.57382 0.41969 270.0 N 367 0 W10
TOP 188 1.57382 0.45118 270.0 N 1 111 W11
TOP 189 1.57382 0.48268 270.0 N 4 87 W12
TOP 190 1.59941 0.13622 270.0 N 1 112 Y1
TOP 191 1.59941 0.16772 270.0 N 413 0 Y2
TOP 192 1.59941 0.19921 270.0 N 432 0 Y3
TOP 193 1.59941 0.23071 270.0 N 392 0 Y4
TOP 194 1.59941 0.26221 270.0 N 1 113 Y5
TOP 195 1.59941 0.35669 270.0 N 1 114 Y8
TOP 196 1.59941 0.38819 270.0 N 400 0 Y9
TOP 197 1.59941 0.41969 270.0 N 391 0 Y10
TOP 198 1.59941 0.45118 270.0 N 368 0 Y11
TOP 199 1.59941 0.48268 270.0 N 1 115 Y12
#
# CMP 2
CMP 1 2.24569 1.67835 180.0 N L1 ??? ;0=0.126000,1=0,2=1;ID=1588
PRP PART_NAME 'INDUCTOR' 
PRP VALUE '0.1uH' 
TOP 0 2.29234 1.67835 180.0 N 261 0 1
TOP 1 2.19904 1.67835 180.0 N 67 0 2
#
# CMP 3
CMP 1 0.36929 1.65565 90.0 N L2 ??? ;0=0.126000,1=0,2=1;ID=1589
PRP PART_NAME 'INDUCTOR' 
PRP VALUE '0.1uH' 
TOP 0 0.36929 1.7023 90.0 N 262 0 1
TOP 1 0.36929 1.609 90.0 N 59 0 2
#
# CMP 4
CMP 2 0.16649 1.84835 90.0 N C10 ??? ;0=0.028000,1=0,2=1;ID=1602
PRP PART_NAME 'CAP_NFM_TI' 
PRP VALUE '10uF' 
TOP 0 0.16649 1.87985 90.0 N 2 0 1
TOP 1 0.15074 1.84835 90.0 N 1 116 2
TOP 2 0.16649 1.81685 90.0 N 2 1 3
TOP 3 0.18224 1.84835 90.0 N 1 117 4
#
# CMP 5
CMP 2 2.46459 1.85818 180.0 N C17 ??? ;0=0.028000,1=0,2=1;ID=1604
PRP PART_NAME 'CAP_NFM_TI' 
PRP VALUE '10uF' 
TOP 0 2.49609 1.85818 180.0 N 2 2 1
TOP 1 2.46459 1.87393 180.0 N 1 118 2
TOP 2 2.43309 1.85818 180.0 N 2 3 3
TOP 3 2.46459 1.84243 180.0 N 1 119 4
#
# CMP 6
CMP 2 0.53759 1.79925 0.0 N C25 ??? ;0=0.028000,1=0,2=1;ID=1606
PRP PART_NAME 'CAP_NFM_TI' 
PRP VALUE '10uF' 
TOP 0 0.50609 1.79925 0.0 N 2 4 1
TOP 1 0.53759 1.7835 0.0 N 1 120 2
TOP 2 0.56909 1.79925 0.0 N 2 5 3
TOP 3 0.53759 1.815 0.0 N 1 121 4
#
# CMP 7
CMP 2 2.39799 1.52018 90.0 N C42 ??? ;0=0.028000,1=0,2=1;ID=1607
PRP PART_NAME 'CAP_NFM_TI' 
PRP VALUE '10uF' 
TOP 0 2.39799 1.55168 90.0 N 2 6 1
TOP 1 2.38224 1.52018 90.0 N 1 122 2
TOP 2 2.39799 1.48868 90.0 N 2 7 3
TOP 3 2.41374 1.52018 90.0 N 1 123 4
#
# CMP 8
CMP 2 0.94389 0.24845 90.0 N C106 ??? ;0=0.028000,1=0,2=1;ID=1608
PRP PART_NAME 'CAP_NFM_TI' 
PRP VALUE '10uF' 
TOP 0 0.94389 0.27995 90.0 N 4 88 1
TOP 1 0.92814 0.24845 90.0 N 1 124 2
TOP 2 0.94389 0.21695 90.0 N 4 89 3
TOP 3 0.95964 0.24845 90.0 N 1 125 4
#
# CMP 9
CMP 2 1.77789 1.77245 90.0 N C26 ??? ;0=0.028000,1=0,2=1;ID=1618
PRP PART_NAME 'CAP_NFM_TI' 
PRP VALUE '10uF' 
TOP 0 1.77789 1.80395 90.0 N 12 0 1
TOP 1 1.76214 1.77245 90.0 N 1 126 2
TOP 2 1.77789 1.74095 90.0 N 12 1 3
TOP 3 1.79364 1.77245 90.0 N 1 127 4
#
# CMP 10
CMP 2 1.71289 1.77145 270.0 N C27 ??? ;0=0.028000,1=0,2=1;ID=1620
PRP PART_NAME 'CAP_NFM_TI' 
PRP VALUE '10uF' 
TOP 0 1.71289 1.73995 270.0 N 12 2 1
TOP 1 1.72864 1.77145 270.0 N 1 128 2
TOP 2 1.71289 1.80295 270.0 N 12 3 3
TOP 3 1.69714 1.77145 270.0 N 1 129 4
#
# CMP 11
CMP 2 1.84789 1.77145 270.0 N C28 ??? ;0=0.028000,1=0,2=1;ID=1621
PRP PART_NAME 'CAP_NFM_TI' 
PRP VALUE '10uF' 
TOP 0 1.84789 1.73995 270.0 N 12 4 1
TOP 1 1.86364 1.77145 270.0 N 1 130 2
