H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 3.3V
$2 C_TAP
$3 C_TAP/ILIM_DAC
$4 DRVOFF
$5 E_VREF
$6 GND
$7 GVDD
$8 HALL_PWR
$9 HALLA
$10 HALLB
$11 HALLC
$12 ILIM_DAC
$13 ILIM_DIV
$14 ILIMIT
$15 INHA
$16 INHB
$17 INHC
$18 INLA
$19 INLB
$20 INLC
$21 ISENA
$22 ISENB
$23 ISENC
$24 MCU_LED
$25 NetC5_1
$26 NetC8_1
$27 NetC8_2
$28 NetC21_1
$29 NetD2_2
$30 NetD3_2
$31 NetD4_2
$32 NetD5_2
$33 NetD7_2
$34 NetJ6_1
$35 NetJ6_2
$36 NetJ6_9
$37 NetJ6_15
$38 NetJ6_17
$39 NetJ6_19
$40 NetJ7_19
$41 NetJ11_1
$42 NetQ1_1
$43 NetQ1_3
$44 nFAULT
$45 nSCS
$46 nSCS/ILIMIT/FGSEL_tLCK
$47 nSLEEP
$48 OUTA
$49 OUTB
$50 OUTC
$51 SCLK
$52 SCLK/SLEW/SLEW
$53 SDI
$54 SDI/GAIN/OCP
$55 SDO
$56 SDO/MODE_SR/MODE
$57 SOA
$58 SOB
$59 SOC
$60 VBAT
$61 VCP
$62 VM
$63 VREF
$64 VSENA
$65 VSENB
$66 VSENC
$67 VSENVM
#
#Netlist points
#
0 0.0200788 0.3767 0.2806 B e e staggered 0 0 0
0 0.0200788 0.3767 0.3806 B e e staggered 0 0 0
0 0.0200788 0.3767 0.4806 B e e staggered 0 0 0
0 0.0200788 0.3767 0.8806 B e e staggered 0 0 0
0 0.0462598 0.1165 0.1221 B e e staggered 0 0 0
0 0.0200788 2.1767 0.1806 B e e staggered 0 0 0
0 0.0200788 2.1767 0.2806 B e e staggered 0 0 0
0 0.0200788 2.1767 0.5806 B e e staggered 0 0 0
0 0.0462598 2.2763 1.3299 B e e staggered 0 0 0
0 0.0462598 0.1268 3.0635 B e e staggered 0 0 0
0 0.0098425 0.1165 0.0507417 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 0.0547019 0.0864209 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 0.1782981 0.0864208 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 0.1782981 0.1577792 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 0.0547019 0.1577791 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 0.1165 0.1934583 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.2763 1.2585417 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.2145019 1.2942209 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.3380981 1.2942208 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.3380981 1.3655792 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.2145019 1.3655791 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.2763 1.4012583 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 0.1268 2.9921417 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 0.0650019 3.0278209 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 0.1885981 3.0278208 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 0.1885981 3.0991792 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 0.0650019 3.0991791 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 0.1268 3.1348583 B e e staggered 0 0 0 v
1 0 2.3172 0.4459914 T 0.015748 0.0334646 e s
1 0 0.6163536 0.679 T 0.019685 0.0354331 e s
1 0 0.6171276 0.7921 T 0.019685 0.0354331 e s
1 0 0.6179276 0.9073 T 0.019685 0.0354331 e s
1 0 2.3337591 0.0761 T 0.0314961 0.0334646 e s
1 0.006 1.1214 0.1292 B e e staggered 0 0 0 v
1 0.006 2.3408 0.0367 B e c staggered 0 0 0 v
2 0 1.9481792 1.1238249 T 0.0354331 0.019685 e s
2 0 2.002691 1.1277736 T 0.0334646 0.0314961 e s
2 0.02 1.8277 1.1175 B e e staggered 0 0 0
2 0 2.373859 2.3142 D 0.0314961 0.0334646 e p
2 0 2.371859 1.9118 D 0.0314961 0.0334646 e p
2 0 2.372559 2.7247 D 0.0314961 0.0334646 e p
2 0.006 2.0034 1.1798 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 2.002691 1.0726555 T 0.0334646 0.0314961 e s
3 0 2.058518 1.0726555 T 0.0334646 0.0314961 e s
3 0.0200788 2.0767 0.9806 B e e staggered 0 0 0
4 0 1.4974238 2.4247568 T 0.030315 0.0098425 e s
4 0 1.5569591 2.8926 T 0.0314961 0.0334646 e s
4 0.0200788 0.3767 0.7806 B e e staggered 0 0 0
4 0.006 0.2993 1.1715 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.006 1.6274 2.974 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.8707212 0.2888148 T 0.0334646 0.0314961 e s
5 0.0200788 1.8815 0.0722 B e e staggered 0 0 0
6 0 0.7475469 1.8775391 T 0.1821481 0.1821481 e s
6 0 0.2768 1.625541 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 0.5429 1.728041 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 0.4379 1.73 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 0.4895 1.7293 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 0.3567 1.6906709 T 0.0629921 0.0433071 e s
6 0 1.2539 2.2386 T 0.0275591 0.0275591 e s
6 0 1.3757703 2.4572372 T 0.0098425 0.0393701 e s
6 0 1.4673057 2.362749 T 0.0905512 0.011811 e s
6 0 1.4673057 2.2997568 T 0.0905512 0.011811 e s
6 0 1.5106 2.5830013 T 0.022 0.021 e s
6 0 1.350978 2.5574 T 0.0314961 0.023622 e s
6 0 2.3172 0.3574087 T 0.015748 0.0334646 e s
6 0 1.9481792 1.0647698 T 0.0354331 0.019685 e s
6 0 0.6183221 0.7396 T 0.0314961 0.0334646 e s
6 0 0.6183221 0.8536 T 0.0314961 0.0334646 e s
6 0 1.5893 0.9401409 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 1.5045148 0.9401409 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 1.4197296 0.9401409 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 1.938341 0.6971 T 0.0314961 0.0334646 e s
6 0 1.936741 0.959 T 0.0314961 0.0334646 e s
6 0 1.938341 0.8273 T 0.0314961 0.0334646 e s
6 0 0.6183221 0.6247 T 0.0314961 0.0334646 e s
6 0 1.1585656 2.811315 T 0.0314961 0.0334646 e s
6 0 1.783312 0.3327959 T 0.023622 0.0393701 e s
6 0 1.6941 0.306059 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 1.159159 2.867 T 0.0314961 0.0334646 e s
6 0 1.767441 0.1852 T 0.0314961 0.0334646 e s
6 0 1.4945699 0.1843594 T 0.0314961 0.0334646 e s
6 0 1.4949591 0.2375 T 0.0314961 0.0334646 e s
6 0 1.3945819 2.8914 T 0.0314961 0.0334646 e s
6 0 2.0821 1.409659 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 1.9678138 1.4111591 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 1.9121768 1.4111591 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 1.7957436 1.4119591 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 1.7408718 1.4119591 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 1.1118 2.5433181 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 2.1362 1.4096591 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 1.1652 2.5450181 T 0.0334646 0.0314961 e s
6 0 1.1603 2.2147 T 0.1023622 0.0433071 e s
6 0 1.6118 1.5843928 T 0.023622 0.023622 e s
6 0 1.2335591 2.9495 T 0.0314961 0.0334646 e s
6 0.0492126 0.1528 1.4998 B e e staggered 0 0 0
6 0.0492126 1.1902 3.0944 B e e staggered 0 0 0
6 0.015748 0.0951 0.8900598 B e e staggered 0 0 0
6 0.0200788 2.0767 0.1806 B e e staggered 0 0 0
6 0.0200788 0.3767 0.0806 B e e staggered 0 0 0
6 0.02 0.4568 1.389 B e e staggered 0 0 0
6 0.006 1.2536 2.2094 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.908 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.808 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.808 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.708 3.066 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.758 1.566 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.508 3.066 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.408 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.458 1.566 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.408 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.458 1.366 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.408 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.358 2.966 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.308 2.866 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.358 1.766 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.358 1.566 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.358 1.366 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.308 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.208 2.866 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.258 2.766 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.208 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.208 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.108 3.066 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.158 2.166 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.108 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.158 1.966 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.108 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.158 1.766 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.108 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.158 1.566 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.108 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.158 1.366 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.108 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.058 2.166 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.008 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.008 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.008 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.008 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.008 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.958 2.166 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.908 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.958 1.966 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.908 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.958 1.766 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.908 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.958 1.566 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.908 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.958 1.366 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.908 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.808 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.808 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.808 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.808 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.758 2.166 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.758 1.766 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.758 1.566 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.758 1.366 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.608 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.608 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.608 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.608 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.608 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.508 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.558 1.566 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.508 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.558 1.366 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.508 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.408 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.458 1.566 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.408 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.408 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.358 1.566 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.308 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.358 1.366 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.308 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.258 1.566 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.258 1.366 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.208 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.108 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.108 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.004 1.5241 2.2986 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.004 1.5082678 2.6115788 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.004 1.3717678 2.5262788 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.004 1.525 2.3619 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.7779 0.143 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.425 0.8899 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.9030186 0.6764202 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.9033186 0.8273202 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.9487186 1.0124202 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 2.3208186 0.3102202 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.6694186 0.6229202 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.6558186 0.7385202 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 0.6541186 0.8553202 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.6310186 0.9384202 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.5159186 0.9029202 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.006 1.5514 0.1842 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.004 1.5012 2.3619 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.004 1.4782667 2.3619 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.004 1.4553334 2.3619 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.004 1.4324001 2.3619 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.004 1.4324001 2.2985 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.004 1.4553334 2.2985 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.004 1.4782667 2.2985 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.004 1.5012 2.2985 B e c staggered 0 0 0 v
7 0 1.4978175 2.4523159 T 0.0143254 0.0143254 e s
7 0 1.5106 2.5449987 T 0.022 0.021 e s
7 0 1.481925 0.7766409 T 0.0334646 0.0314961 e s
7 0 1.591039 1.1275567 T 0.0334646 0.0314961 e s
7 0 1.5053843 1.1275567 T 0.0334646 0.0314961 e s
7 0 1.4197296 1.1275567 T 0.0334646 0.0314961 e s
7 0 1.7459104 0.2383077 T 0.023622 0.0393701 e s
7 0 1.6941 0.2509409 T 0.0334646 0.0314961 e s
7 0 2.2934 0.9102614 T 0.0472441 0.0472441 e s
7 0 1.9945 0.126159 T 0.0334646 0.0314961 e s
7 0 1.4937234 0.0744354 T 0.0334646 0.0314961 e s
7 0 1.5353386 2.9564 T 0.0472441 0.0472441 e s
7 0 0.2874386 1.0109 T 0.0472441 0.0472441 e s
7 0 1.501841 2.8926 T 0.0314961 0.0334646 e s
7 0 2.2977409 0.7852577 T 0.0314961 0.0334646 e s
7 0.0492126 1.3849 3.0987 B e e staggered 0 0 0
7 0.02 1.5989 3.0877 B e e staggered 0 0 0
7 0.0200788 1.6815 0.0722 B e e staggered 0 0 0
7 0.0200788 0.5755 1.1424 B e e staggered 0 0 0
7 0.006 2.286 0.9493 B e c staggered 0 0 0 v
7 0.006 1.7006212 0.194409 B e c staggered 0 0 0 v
7 0.006 1.4800696 0.7315682 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.015748 0.0951 1.2050204 B e e staggered 0 0 0
8 0.0200788 0.4755 1.1424 B e e staggered 0 0 0
9 0 0.5572985 0.679 T 0.019685 0.0354331 e s
9 0 0.563204 0.6247 T 0.0314961 0.0334646 e s
9 0.015748 0.0951 0.9688 B e e staggered 0 0 0
9 0.0200788 0.4767 0.6806 B e e staggered 0 0 0
10 0 0.563204 0.7396 T 0.0314961 0.0334646 e s
10 0 0.5580725 0.7921 T 0.019685 0.0354331 e s
10 0.015748 0.0951 1.0475401 B e e staggered 0 0 0
10 0.0200788 0.4767 0.7806 B e e staggered 0 0 0
11 0 0.563204 0.8536 T 0.0314961 0.0334646 e s
11 0 0.5588725 0.9073 T 0.019685 0.0354331 e s
11 0.015748 0.0951 1.1262803 B e e staggered 0 0 0
11 0.0200788 2.1767 0.3806 B e e staggered 0 0 0
11 0.0200788 0.4767 0.8806 B e e staggered 0 0 0
11 0.006 1.5115 0.5529 B e e staggered 0 0 0 v
12 0 2.058518 1.1277736 T 0.0334646 0.0314961 e s
12 0.0200788 1.2036 0.0793 B e e staggered 0 0 0
12 0.006 2.1359 1.1241 B e c staggered 0 0 0 v
13 0 1.4937234 0.1295535 T 0.0334646 0.0314961 e s
13 0 1.4394518 0.1843594 T 0.0314961 0.0334646 e s
13 0 1.439841 0.2375 T 0.0314961 0.0334646 e s
13 0.0200788 1.4036 0.0793 B e e staggered 0 0 0
14 0 1.6766937 1.0724386 T 0.0334646 0.0314961 e s
14 0.0200788 1.3036 0.0793 B e e staggered 0 0 0
14 0.02 1.3166 0.2546 B e e staggered 0 0 0
14 0.006 1.7193 0.9622 B e e staggered 0 0 0 v
15 0 1.3954553 2.2052686 T 0.0098425 0.0393701 e s
15 0.0200788 0.4767 0.0806 B e e staggered 0 0 0
15 0.006 1.0782 1.1523 B e e staggered 0 0 0 v
15 0.004 1.2136 1.824 B e c staggered 0 0 0 v
16 0 1.4151404 2.2052686 T 0.0098425 0.0393701 e s
16 0.0200788 0.4767 0.2806 B e e staggered 0 0 0
16 0.006 1.1301 1.1432 B e e staggered 0 0 0 v
16 0.004 1.3957 1.942 B e c staggered 0 0 0 v
17 0 1.4348254 2.2052686 T 0.0098425 0.0393701 e s
17 0.0200788 0.4767 0.4806 B e e staggered 0 0 0
17 0.006 1.0766 1.0659 B e e staggered 0 0 0 v
17 0.004 1.323 1.811 B e c staggered 0 0 0 v
18 0 1.3223746 2.2045305 T 0.015502 0.015502 e s
18 0.0200788 0.4767 0.1806 B e e staggered 0 0 0
18 0.006 0.9075 1.1279 B e e staggered 0 0 0 v
18 0.004 1.2895 2.0733 B e c staggered 0 0 0 v
19 0 1.3462427 2.1993631 T 0.0098425 0.0275591 e s
19 0.0200788 0.4767 0.3806 B e e staggered 0 0 0
19 0.006 0.9576 1.1309 B e e staggered 0 0 0 v
19 0.004 1.1908 1.9638 B e c staggered 0 0 0 v
20 0 1.3757703 2.2052686 T 0.0098425 0.0393701 e s
20 0.0200788 0.4767 0.5806 B e e staggered 0 0 0
20 0.006 1.0066 1.1289 B e e staggered 0 0 0 v
20 0.004 1.3505 2.0225 B e c staggered 0 0 0 v
21 0 1.9929591 0.8904 T 0.0314961 0.0334646 e s
21 0 1.9918591 0.959 T 0.0314961 0.0334646 e s
21 0.0200788 2.0767 0.8806 B e e staggered 0 0 0
21 0.02 1.8338052 0.9312036 B e e staggered 0 0 0
22 0 1.9929591 0.7515 T 0.0314961 0.0334646 e s
22 0 1.9934591 0.8273 T 0.0314961 0.0334646 e s
22 0.0200788 2.0767 0.7806 B e e staggered 0 0 0
22 0.02 1.8338052 0.7896018 B e e staggered 0 0 0
23 0 1.9929591 0.6234 T 0.0314961 0.0334646 e s
23 0 1.9934591 0.6971 T 0.0314961 0.0334646 e s
23 0.0200788 2.0767 0.6806 B e e staggered 0 0 0
23 0.02 1.8364 0.648 B e e staggered 0 0 0
24 0 0.266659 0.9293 T 0.0314961 0.0334646 e s
24 0.0200788 0.3767 0.9806 B e e staggered 0 0 0
25 0 1.8707212 0.2336967 T 0.0334646 0.0314961 e s
25 0 1.8207135 0.2383077 T 0.023622 0.0393701 e s
25 0 1.8225591 0.1852 T 0.0314961 0.0334646 e s
26 0 1.2709152 2.5024 T 0.0298481 0.0319737 e s
26 0 1.316912 2.4247568 T 0.0338583 0.0098425 e s
27 0 1.3202848 2.5024 T 0.0298481 0.0319737 e s
27 0 1.3223746 2.4579753 T 0.015502 0.015502 e s
28 0 0.5086859 2.6639969 T 0.0295276 0.0173228 e s
28 0 0.5086859 2.6895874 T 0.0295276 0.0173228 e s
28 0 0.5086859 2.715178 T 0.0295276 0.0173228 e s
28 0 0.5086859 2.7407685 T 0.0295276 0.0173228 e s
28 0 0.4742371 2.7023827 T 0.0984252 0.1003937 e e
28 0 0.5429 1.7831591 T 0.0334646 0.0314961 e s
28 0 0.4379 1.7851181 T 0.0334646 0.0314961 e s
28 0 0.4895 1.7844181 T 0.0334646 0.0314961 e s
28 0 0.3567 1.8245291 T 0.0629921 0.0433071 e s
28 0 0.3824496 3.1464 T 0.0433071 0.0688976 e s
28 0 0.4836 2.9889 T 0.1299213 0.1771654 e s
28 0.003937 0.4575441 2.7407685 B e e staggered 0 0 0 v
28 0.003937 0.4920323 2.7407685 B e e staggered 0 0 0 v
28 0.003937 0.4920323 2.6639969 B e e staggered 0 0 0 v
28 0.003937 0.4575441 2.6639969 B e e staggered 0 0 0 v
28 0.003937 0.4747882 2.7023827 B e e staggered 0 0 0 v
28 0.003937 0.4403 2.7023827 B e e staggered 0 0 0 v
28 0.003937 0.5092765 2.7023827 B e c staggered 0 0 0 v
29 0 1.4526614 2.9564 T 0.0472441 0.0472441 e s
29 0 1.4497 2.8914 T 0.0314961 0.0334646 e s
30 0 2.2934 0.9929386 T 0.0472441 0.0472441 e s
30 0 2.2977409 0.8366998 T 0.0314961 0.0334646 e s
31 0 1.1173386 2.9459 T 0.0472441 0.0472441 e s
31 0 1.178441 2.9495 T 0.0314961 0.0334646 e s
32 0 0.2047614 1.0109 T 0.0472441 0.0472441 e s
32 0 0.2115409 0.9293 T 0.0314961 0.0334646 e s
33 0 0.1893985 1.7898441 T 0.023622 0.0393701 e s
33 0 0.1188 1.7905354 T 0.0314961 0.023622 e s
34 0 2.278641 0.0761 T 0.0314961 0.0334646 e s
34 0.0200788 2.1767 0.0806 B e e staggered 0 0 0
35 0 1.9945 0.0710409 T 0.0334646 0.0314961 e s
35 0.0200788 2.0767 0.0806 B e e staggered 0 0 0
36 0 2.299341 0.5143 T 0.0314961 0.0334646 e s
36 0.0200788 2.1767 0.4806 B e e staggered 0 0 0
37 0 2.2977409 0.6823735 T 0.0314961 0.0334646 e s
37 0.0200788 2.1767 0.7806 B e e staggered 0 0 0
38 0 2.299341 0.5716 T 0.0314961 0.0334646 e s
38 0.0200788 2.1767 0.8806 B e e staggered 0 0 0
39 0 2.2977409 0.7338156 T 0.0314961 0.0334646 e s
39 0.0200788 2.1767 0.9806 B e e staggered 0 0 0
40 0 0.5601 1.006241 T 0.0334646 0.0314961 e s
40 0.0200788 0.4767 0.9806 B e e staggered 0 0 0
41 0.02 0.2243 1.1457 B e e staggered 0 0 0
41 0.0200788 0.3755 1.1424 B e e staggered 0 0 0
42 0 0.2642016 1.7898441 T 0.023622 0.0393701 e s
42 0 0.2768 1.6806591 T 0.0334646 0.0314961 e s
43 0 0.3886071 2.6639969 T 0.0295276 0.0173228 e s
43 0 0.2268 1.6953559 T 0.023622 0.0393701 e s
43 0 1.2291 2.694159 T 0.0334646 0.0314961 e s
43 0.006 0.1875 1.6877 B e c staggered 0 0 0 v
43 0.006 1.2239 2.7709 B e c staggered 0 0 0 v
44 0 1.316912 2.237749 T 0.0338583 0.0098425 e s
44 0 2.352859 0.6823735 T 0.0314961 0.0334646 e s
44 0 2.352859 0.7338156 T 0.0314961 0.0334646 e s
44 0 2.352859 0.8366998 T 0.0314961 0.0334646 e s
44 0 2.352859 0.7852577 T 0.0314961 0.0334646 e s
44 0.004 2.1803 1.09 B e c staggered 0 0 0 v
44 0.004 1.2554 2.1452 B e c staggered 0 0 0 v
45 0 1.6761 0.7766409 T 0.0334646 0.0314961 e s
45 0.0200788 0.3767 0.1806 B e e staggered 0 0 0
45 0.006 1.6758196 0.7315682 B e c staggered 0 0 0 v
46 0 1.4741955 2.4615679 T 0.0098425 0.0307087 e s
46 0 1.6766937 1.1275567 T 0.0334646 0.0314961 e s
46 0 1.6761 0.831759 T 0.0334646 0.0314961 e s
46 0.004 1.4883 2.7713 B e c staggered 0 0 0 v
46 0.006 1.6451059 1.0272233 B e c staggered 0 0 0 v
47 0 1.4974238 2.237749 T 0.030315 0.0098425 e s
47 0 2.3544591 0.5716 T 0.0314961 0.0334646 e s
47 0 2.3544591 0.5143 T 0.0314961 0.0334646 e s
47 0 1.0975551 2.6526 T 0.019685 0.0354331 e s
47 0 1.6118 1.671007 T 0.023622 0.023622 e s
47 0.006 1.1344276 2.682 B e c staggered 0 0 0 v
47 0.006 2.3213 0.6162 B e c staggered 0 0 0 v
47 0.006 1.6417 1.6416 B e c staggered 0 0 0 v
48 0 1.4062821 2.2682608 T 0.2125984 0.011811 e s
48 0 1.686 1.4119591 T 0.0334646 0.0314961 e s
48 0.0255906 2.0592 1.9699969 B e e staggered 0 0 0
48 0.02 1.7369 1.9889 B e e staggered 0 0 0
48 0 2.3167409 1.9118 D 0.0314961 0.0334646 e p
48 0.006 1.5713664 2.1397144 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 1.5664 2.2568 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 1.5659 2.216 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.308 1.966 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.308 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.308 1.766 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.308 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.308 1.566 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.283 2.016 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.258 1.966 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.258 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.283 1.816 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.258 1.766 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.283 1.716 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.258 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.283 1.616 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.258 1.566 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.233 2.016 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.208 1.966 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.233 1.916 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.208 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.233 1.816 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.208 1.766 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.233 1.716 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.208 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.233 1.616 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.208 1.566 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.183 2.016 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.158 1.966 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.183 1.916 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.158 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.183 1.816 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.158 1.766 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.183 1.716 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.158 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.183 1.616 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.158 1.566 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.133 2.016 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.133 1.916 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.108 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.133 1.816 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.108 1.766 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.133 1.716 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.108 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.133 1.616 B e c staggered 0 0 0 v
48 0.006 2.108 1.566 B e c staggered 0 0 0 v
