H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 CPN
$2 CPP
$3 DIR
$4 FG
$5 GND
$6 NetC7_1
$7 PWMIN
$8 SCL
$9 SDA
$10 SPEED
$11 SW
$12 U
$13 V
$14 V1P8
$15 V3P3
$16 VCC
$17 VCP
$18 VREG
$19 W
#
#Netlist points
#
0 0.031496 1.3829685 0.1808898 B e e staggered 0 0 0
0 0.031496 0.8790315 0.1808898 B e e staggered 0 0 0
0 0.02 0.233079 1.2509954 B e e staggered 0 0 0
0 0.02 0.233079 1.1509954 B e e staggered 0 0 0
0 0.02 0.233079 0.9509954 B e e staggered 0 0 0
0 0.02 0.133079 1.2509954 B e e staggered 0 0 0
0 0.02 0.133079 1.0509954 B e e staggered 0 0 0
0 0.02 0.133079 1.1509954 B e e staggered 0 0 0
0 0.02 0.133079 0.9509954 B e e staggered 0 0 0
0 0 2.3 2.1 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0 0.2 0.1 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0 2.3 0.1 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0.01 2.2323217 0.5576622 B e e staggered 0 0 0 v
1 0 1.2869791 1.2900326 T 0.0374016 0.0393701 e s
1 0 1.3828583 1.2715669 T 0.0551181 0.0177165 e s
2 0 1.2869791 1.3530247 T 0.0374016 0.0393701 e s
2 0 1.3828583 1.2971574 T 0.0551181 0.0177165 e s
3 0 1.5274087 0.1733618 T 0.0374016 0.0393701 e s
3 0.02 1.6691268 0.1839278 B e e staggered 0 0 0
3 0 1.6151418 1.0668425 T 0.0551181 0.0177165 e s
3 0.01 1.681365 1.0861653 B e e staggered 0 0 0 v
4 0 1.399 0.615 T 0.185 0.135 e s
4 0 1.328496 0.746 T 0.0393701 0.0374016 e s
4 0 1.3828583 1.0412519 T 0.0551181 0.0177165 e s
5 0.0255906 0.9833622 0.299 B e e staggered 0 0 0
5 0.0255906 0.1225254 0.5205352 B e e staggered 0 0 0
5 0.0255906 0.5225254 0.5205352 B e e staggered 0 0 0
5 0.02 0.233079 1.0509954 B e e staggered 0 0 0
5 0.01 0.3881585 1.0721824 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.0721424 0.4228987 T 0.0393701 0.0374016 e s
5 0.01 0.7014275 0.9942128 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 0.7402998 1.0686879 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.089201 1.1309878 T 0.0334646 0.0314961 e s
5 0.01 1.21628 0.5274286 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.014 1.4292962 0.8977567 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.014 1.4248768 0.9762005 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.3828583 1.1436141 T 0.0551181 0.0177165 e s
5 0.01 0.3782815 1.1952177 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 0.8480565 1.2305439 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.02 0.5259282 1.6620466 B e e staggered 0 0 0
5 0.01 0.7674979 1.3791868 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 0.9194291 1.1798273 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.0686855 1.1794528 T 0.0314961 0.0334646 e s
5 0.01 1.0061239 1.1982378 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.2095101 1.2365901 T 0.0334646 0.0314961 e s
5 0.01 1.1606612 1.2720405 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 0.1364103 1.6805921 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 0.2725219 1.6765628 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 0.697647 2.0343474 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 0.6986389 1.9614431 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 0.8647815 1.9579714 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 0.9097836 1.6902363 T 0.085 0.1079921 e s
5 0.01 0.7794784 2.0358353 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 0.7824541 1.9644188 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 0.8615119 2.0351585 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0255906 1.28 2.17 B e e staggered 0 0 0
5 0 1.3828583 1.2203858 T 0.0551181 0.0177165 e s
5 0.014 1.4977964 0.9739908 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.014 1.500006 0.8966519 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.4596299 1.0520787 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.4990891 0.7636466 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.504073 0.4130338 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.499 1.0520787 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.5383701 1.0520787 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.4596299 1.0953858 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.499 1.0953858 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.4596299 1.1386929 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.499 1.1386929 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.5756773 0.7686415 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.02 1.7691268 0.1839278 B e e staggered 0 0 0
5 0.014 1.5718208 0.9739908 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.014 1.5740304 0.8966519 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.845638 0.6145406 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.8465019 0.5318934 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.98 0.76 T 0.185 0.135 e s
5 0.0246063 2.347032 0.766767 B e e staggered 0 0 0
5 0 1.499 1.182 T 0.1338583 0.3070866 e e
5 0.003937 1.5383701 1.1386929 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.5383701 1.0953858 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.6151418 1.092433 T 0.0551181 0.0177165 e s
5 0 1.6151418 1.1180236 T 0.0551181 0.0177165 e s
5 0.003937 1.499 1.182 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.4596299 1.182 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.4596299 1.2253071 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.4292239 1.4580963 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.4527414 1.3875954 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.429065 1.6994239 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.4295965 1.5229735 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.499 1.2686142 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.499 1.2253071 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.4596299 1.2686142 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.499 1.3119213 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.4596299 1.3119213 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.5383701 1.3119213 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.5383701 1.2686142 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.4999743 1.4568099 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.502547 1.387346 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.5383701 1.2253071 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.003937 1.5383701 1.182 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.5730505 1.3847346 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.6953176 1.3931417 T 0.063 0.05 e s
5 0.01 1.5732974 1.4555236 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.5002283 1.5209932 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.5727169 1.5260918 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.5048952 1.6972417 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.5848542 1.69359 B e e staggered 0 0 0 v
5 0 1.7567625 1.6199244 T 0.0629921 0.0433071 e s
5 0.01 1.9466142 1.7924399 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.0255906 1.68 2.17 B e e staggered 0 0 0
5 0.01 2.0274098 1.7924399 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.01 1.8668611 1.7937646 B e e staggered 0 0 0 v
6 0.0255906 1.131 0.299 B e e staggered 0 0 0
6 0.02 0.9359267 0.608593 B e e staggered 0 0 0
6 0 1.1351345 0.4228987 T 0.0393701 0.0374016 e s
7 0 0.6596835 0.3056295 T 0.185 0.135 e s
7 0.02 0.7359267 0.608593 B e e staggered 0 0 0
8 0.02 0.133079 0.8509954 B e e staggered 0 0 0
8 0.006 1.1693622 1.0342983 B e e staggered 0 0 0 v
8 0.02 0.5259282 1.2620466 B e e staggered 0 0 0
8 0 1.209504 1.036 T 0.0393701 0.0374016 e s
8 0.006 1.325 1.091 B e e staggered 0 0 0 v
8 0 1.3828583 1.092433 T 0.0551181 0.0177165 e s
9 0.02 0.233079 0.8509954 B e e staggered 0 0 0
9 0.006 1.1684937 0.9695215 B e e staggered 0 0 0 v
9 0.02 0.5259282 1.1620466 B e e staggered 0 0 0
9 0 1.209504 0.971 T 0.0393701 0.0374016 e s
9 0.006 1.325 1.057 B e e staggered 0 0 0 v
9 0 1.3828583 1.0668425 T 0.0551181 0.0177165 e s
10 0.02 0.8359267 0.608593 B e e staggered 0 0 0
10 0.02 0.5259282 1.0620466 B e e staggered 0 0 0
10 0.01 1.683 1.021 B e e staggered 0 0 0 v
10 0 1.6151418 1.0412519 T 0.0551181 0.0177165 e s
11 0 0.7071377 1.5460366 T 0.063 0.05 e s
11 0 0.7871377 1.5460366 T 0.063 0.05 e s
11 0 1.0837994 1.6902363 T 0.085 0.1079921 e s
11 0 1.3828583 1.2459763 T 0.0551181 0.0177165 e s
11 0 1.1454121 1.4436118 T 0.0984252 0.1279528 e s
12 0 1.6151418 1.1436141 T 0.0551181 0.0177165 e s
12 0 1.6151418 1.1692047 T 0.0551181 0.0177165 e s
12 0.0246063 2.347032 0.966767 B e e staggered 0 0 0
12 0.02 1.93 1.08 B e e staggered 0 0 0
13 0 1.6151418 1.1947952 T 0.0551181 0.0177165 e s
13 0 1.6151418 1.2203858 T 0.0551181 0.0177165 e s
13 0.0246063 2.347032 1.166767 B e e staggered 0 0 0
13 0.02 1.93 1.18 B e e staggered 0 0 0
14 0 1.1238036 1.1794528 T 0.0314961 0.0334646 e s
14 0.02 0.5259282 1.4620466 B e e staggered 0 0 0
14 0.01 1.2635233 1.1538036 B e e staggered 0 0 0 v
14 0 1.3828583 1.1692047 T 0.0551181 0.0177165 e s
15 0 1.089201 1.0758697 T 0.0334646 0.0314961 e s
15 0.01 1.1764535 1.0770408 B e e staggered 0 0 0 v
15 0.0255906 1.2786378 0.299 B e e staggered 0 0 0
15 0 1.2655039 0.746 T 0.0393701 0.0374016 e s
15 0 1.2724961 0.971 T 0.0393701 0.0374016 e s
15 0 1.2724961 1.036 T 0.0393701 0.0374016 e s
15 0.02 0.5259282 1.3620466 B e e staggered 0 0 0
15 0 1.5274087 0.2363539 T 0.0374016 0.0393701 e s
15 0 1.3828583 1.1180236 T 0.0551181 0.0177165 e s
16 0 1.6151418 1.2971574 T 0.0551181 0.0177165 e s
16 0 1.36 1.5214961 T 0.0374016 0.0393701 e s
16 0 1.6151418 1.322748 T 0.0551181 0.0177165 e s
16 0.01 1.42 1.571 B e e staggered 0 0 0 v
16 0 1.6953176 1.3131417 T 0.063 0.05 e s
16 0 1.7567625 1.4860662 T 0.0629921 0.0433071 e s
16 0.0177166 1.8307407 1.5 B e e staggered 0 0 0
16 0.0246063 2.347032 1.566767 B e e staggered 0 0 0
16 0 1.98 1.59 T 0.185 0.135 e s
17 0 1.3828583 1.322748 T 0.0551181 0.0177165 e s
17 0 1.36 1.458504 T 0.0374016 0.0393701 e s
18 0 0.7071377 1.4660366 T 0.063 0.05 e s
18 0 0.7871377 1.4660366 T 0.063 0.05 e s
18 0.02 0.5259282 1.5620466 B e e staggered 0 0 0
18 0 1.2095101 1.181472 T 0.0334646 0.0314961 e s
18 0 0.9091917 1.4436118 T 0.0984252 0.1279528 e s
18 0 1.3828583 1.1947952 T 0.0551181 0.0177165 e s
19 0 1.6151418 1.2459763 T 0.0551181 0.0177165 e s
19 0.02 1.93 1.28 B e e staggered 0 0 0
19 0 1.6151418 1.2715669 T 0.0551181 0.0177165 e s
19 0.0246063 2.347032 1.366767 B e e staggered 0 0 0
