德州仪器 (TI) 的 CDC6Cx 可订购器件型号 (OPN) 包含有关器件频率和封装的信息。本应用手册提供了有关如何解码此信息的简要概述,并提供了 CDC6Cx 可订购器件型号 (OPN) 列表以及相关的配置、封装信息和器件顶部标识。
Other TMs
图 2-1 演示了 CDC6Cx 可订购器件型号中编码的信息。
数位 | 位数 | 数字含义 |
---|---|---|
1-4 | 4 | 产品系列 |
5 | 1 | 输出类型 |
6 | 1 | 子系列选项 |
7-12 | 6 | 输出频率 |
13 | 1 | 额定温度/上升和下降时间选项 |
14-16 | 3 | 封装尺寸 |
器件 | 引脚 1 功能 | 输出频率 (Hz) | 上升和下降时间选项 | 封装尺寸 | 器件顶部标识 |
---|---|---|---|---|---|
CDC6CE005120ADLYR | 输出使能 | 5120000 | 正常模式 | DLY | UA |
CDC6CE005120ADLXR | 输出使能 | 5120000 | 正常模式 | DLX | UA |
CDC6CE005120ADLFR | 输出使能 | 5120000 | 正常模式 | DLF | UA |
CDC6CE005120ADLER | 输出使能 | 5120000 | 正常模式 | DLE | UA |
CDC6CE008000ADLYR | 输出使能 | 8000000 | 正常模式 | DLY | TA |
CDC6CE008000ADLXR | 输出使能 | 8000000 | 正常模式 | DLX | TA |
CDC6CE008000ADLFR | 输出使能 | 8000000 | 正常模式 | DLF | TA |
CDC6CE008000ADLER | 输出使能 | 8000000 | 正常模式 | DLE | TA |
CDC6CE008192ADLYR | 输出使能 | 8192000 | 正常模式 | DLY | MA |
CDC6CE008192ADLXR | 输出使能 | 8192000 | 正常模式 | DLX | MA |
CDC6CE008192ADLFR | 输出使能 | 8192000 | 正常模式 | DLF | MA |
CDC6CE008192ADLER | 输出使能 | 8192000 | 正常模式 | DLE | MA |
CDC6CE010000ADLYR | 输出使能 | 10000000 | 正常模式 | DLY | VA |
CDC6CE010000ADLXR | 输出使能 | 10000000 | 正常模式 | DLX | VA |
CDC6CE010000ADLFR | 输出使能 | 10000000 | 正常模式 | DLF | VA |
CDC6CE010000ADLER | 输出使能 | 10000000 | 正常模式 | DLE | VA |
CDC6CE012288ADLYR | 输出使能 | 12288000 | 正常模式 | DLY | FA |
CDC6CE012288ADLXR | 输出使能 | 12288000 | 正常模式 | DLX | FA |
CDC6CE012288ADLFR | 输出使能 | 12288000 | 正常模式 | DLF | FA |
CDC6CE012288ADLER | 输出使能 | 12288000 | 正常模式 | DLE | FA |
CDC6CE01311AADLYR | 输出使能 | 13107200 | 正常模式 | DLY | RA |
CDC6CE01311AADLXR | 输出使能 | 13107200 | 正常模式 | DLX | RA |
CDC6CE01311AADLFR | 输出使能 | 13107200 | 正常模式 | DLF | RA |
CDC6CE01311AADLER | 输出使能 | 13107200 | 正常模式 | DLE | RA |
CDC6CE016000ADLYR | 输出使能 | 16000000 | 正常模式 | DLY | BA |
CDC6CE016000ADLXR | 输出使能 | 16000000 | 正常模式 | DLX | BA |
CDC6CE016000ADLFR | 输出使能 | 16000000 | 正常模式 | DLF | BA |
CDC6CE016000ADLER | 输出使能 | 16000000 | 正常模式 | DLE | BA |
CDC6CE019200ADLYR | 输出使能 | 19200000 | 正常模式 | DLY | IA |
CDC6CE019200ADLXR | 输出使能 | 19200000 | 正常模式 | DLX | IA |
CDC6CE019200ADLFR | 输出使能 | 19200000 | 正常模式 | DLF | IA |
CDC6CE019200ADLER | 输出使能 | 19200000 | 正常模式 | DLE | IA |
CDC6CE020000ADLYR | 输出使能 | 20000000 | 正常模式 | DLY | EA |
CDC6CE020000ADLXR | 输出使能 | 20000000 | 正常模式 | DLX | EA |
CDC6CE020000ADLFR | 输出使能 | 20000000 | 正常模式 | DLF | EA |
CDC6CE020000ADLER | 输出使能 | 20000000 | 正常模式 | DLE | EA |
CDC6CE024000ADLYR | 输出使能 | 24000000 | 正常模式 | DLY | DA |
CDC6CE024000ADLXR | 输出使能 | 24000000 | 正常模式 | DLX | DA |
CDC6CE024000ADLFR | 输出使能 | 24000000 | 正常模式 | DLF | DA |
CDC6CE024000ADLER | 输出使能 | 24000000 | 正常模式 | DLE | DA |
CDC6CE025000ADLYR | 输出使能 | 25000000 | 正常模式 | DLY | AA |
CDC6CE025000ADLXR | 输出使能 | 25000000 | 正常模式 | DLX | AA |
CDC6CE025000ADLFR | 输出使能 | 25000000 | 正常模式 | DLF | AA |
CDC6CE025000ADLER | 输出使能 | 25000000 | 正常模式 | DLE | AA |
CDC6CE02621AADLYR | 输出使能 | 26214400 | 正常模式 | DLY | QA |
CDC6CE02621AADLXR | 输出使能 | 26214400 | 正常模式 | DLX | QA |
CDC6CE02621AADLFR | 输出使能 | 26214400 | 正常模式 | DLF | QA |
CDC6CE02621AADLER | 输出使能 | 26214400 | 正常模式 | DLE | QA |
CDC6CE027000ADLYR | 输出使能 | 27000000 | 正常模式 | DLY | JA |
CDC6CE027000ADLXR | 输出使能 | 27000000 | 正常模式 | DLX | JA |
CDC6CE027000ADLFR | 输出使能 | 27000000 | 正常模式 | DLF | JA |
CDC6CE027000ADLER | 输出使能 | 27000000 | 正常模式 | DLE | JA |
CDC6CE033333ADLYR | 输出使能 | 33333000 | 正常模式 | DLY | HA |
CDC6CE033333ADLXR | 输出使能 | 33333000 | 正常模式 | DLX | HA |
CDC6CE033333ADLFR | 输出使能 | 33333000 | 正常模式 | DLF | HA |
CDC6CE033333ADLER | 输出使能 | 33333000 | 正常模式 | DLE | HA |
CDC6CE040000ADLYR | 输出使能 | 40000000 | 正常模式 | DLY | GA |
CDC6CE040000ADLXR | 输出使能 | 40000000 | 正常模式 | DLX | GA |
CDC6CE040000ADLFR | 输出使能 | 40000000 | 正常模式 | DLF | GA |
CDC6CE040000ADLER | 输出使能 | 40000000 | 正常模式 | DLE | GA |
CDC6CE048000ADLYR | 输出使能 | 48000000 | 正常模式 | DLY | KA |
CDC6CE048000ADLXR | 输出使能 | 48000000 | 正常模式 | DLX | KA |
CDC6CE048000ADLFR | 输出使能 | 48000000 | 正常模式 | DLF | KA |
CDC6CE048000ADLER | 输出使能 | 48000000 | 正常模式 | DLE | KA |
CDC6CE050000ADLYR | 输出使能 | 50000000 | 正常模式 | DLY | CA |
CDC6CE050000ADLXR | 输出使能 | 50000000 | 正常模式 | DLX | CA |
CDC6CE050000ADLFR | 输出使能 | 50000000 | 正常模式 | DLF | CA |
CDC6CE050000ADLER | 输出使能 | 50000000 | 正常模式 | DLE | CA |
CDC6CE066660ADLYR | 输出使能 | 66660000 | 正常模式 | DLY | WA |
CDC6CE066660ADLXR | 输出使能 | 66660000 | 正常模式 | DLX | WA |
CDC6CE066660ADLFR | 输出使能 | 66660000 | 正常模式 | DLF | WA |
CDC6CE066660ADLER | 输出使能 | 66660000 | 正常模式 | DLE | WA |
CDC6CE074250ADLYR | 输出使能 | 74250000 | 正常模式 | DLY | SA |
CDC6CE074250ADLXR | 输出使能 | 74250000 | 正常模式 | DLX | SA |
CDC6CE074250ADLFR | 输出使能 | 74250000 | 正常模式 | DLF | SA |
CDC6CE074250ADLER | 输出使能 | 74250000 | 正常模式 | DLE | SA |
CDC6CE100000ADLYR | 输出使能 | 100000000 | 正常模式 | DLY | LA |
CDC6CE100000ADLXR | 输出使能 | 100000000 | 正常模式 | DLX | LA |
CDC6CE100000ADLFR | 输出使能 | 100000000 | 正常模式 | DLF | LA |
CDC6CE100000ADLER | 输出使能 | 100000000 | 正常模式 | DLE | LA |
CDC6CE125000ADLYR | 输出使能 | 125000000 | 正常模式 | DLY | OA |
CDC6CE125000ADLXR | 输出使能 | 125000000 | 正常模式 | DLX | OA |
CDC6CE125000ADLFR | 输出使能 | 125000000 | 正常模式 | DLF | OA |
CDC6CE125000ADLER | 输出使能 | 125000000 | 正常模式 | DLE | OA |
CDC6CE156250ADLYR | 输出使能 | 156250000 | 正常模式 | DLY | 不适用 |
CDC6CE156250ADLXR | 输出使能 | 156250000 | 正常模式 | DLX | 不适用 |
CDC6CE156250ADLFR | 输出使能 | 156250000 | 正常模式 | DLF | 不适用 |
CDC6CE156250ADLER | 输出使能 | 156250000 | 正常模式 | DLE | 不适用 |
本应用手册总结了如何解码 CDC6Cx 系列可订购器件型号的信息。本文档还提供了 CDC6Cx 系列中当前 OPN 的列表。请参阅本文档,了解详细解码信息或对 CDC6Cx 器件进行解码的一般指导。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司