ZHCSIC4E June 2018 – December 2025 LMX2615-SP
PRODUCTION DATA
| REG | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | POR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | 0 | VCO_ PHASE _SYNC |
1 | 0 | 0 | 0 | OUT_ MUTE |
FCAL_ HPFD_ADJ |
0 | 0 | 1 | FCAL_ EN |
MUXOUT _LD_ SEL |
复位 | POWERDOWN | 0x241C | |
| R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUXOUT _CTRL |
CAL_CLK_DIV | 0x80C | ||
| R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x500 |
| R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x642 |
| R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0xE43 |
| R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x3E8 |
| R6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x7802 |
| R7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0xB2 |
| R8 | 0 | VCO_ DACISET _FORCE |
1 | 0 | VCO_ CAPCTRL _FORCE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x2000 |
| R9 | 0 | 0 | 0 | OSC _2X |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x1604 |
| R10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x10D8 |
| R11 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLL_R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x18 | |||||||
| R12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLL_R_PRE | 0x5001 | |||||||
| R13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x4000 |
| R14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | CPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x1E70 | ||
| R15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x64F |
| R16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VCO_DACISET | 0x80 | ||||||||
| R17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0x12C |
| R18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x64 |
| R19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | VCO_CAPCTRL | 0x27B7 | |||||||
| R20 | 1 | 1 | VCO_SEL | VCO_ SEL_ FORCE |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0xF848 | ||
| R21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x401 |
| R22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x1 |
| R23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0x7C |
| R24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x71A |
| R25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x624 |
| R26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0xDB0 |
| R27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x2 |
| R28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x488 |
| R29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0x318C |
| R30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0x318C |
| R31 | 0 | SEG1_EN |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0x43EC |
| R32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0x393 |
| R33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x1E21 |
| R34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLL_N[18:16] | 0x0 | ||
| R35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x4 |
| R36 | PLL_N[15:0] | 0x46 | |||||||||||||||
| R37 | 1 | 0 | PFD_DLY_SEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x404 | |||||
| R38 | PLL_DEN[31:16] | 0xFD51 | |||||||||||||||
| R39 | PLL_DEN[15:0] | 0xDA80 | |||||||||||||||
| R40 | MASH_SEED[31:16] | 0x0 | |||||||||||||||
| R41 | MASH_SEED[15:0] | 0x0 | |||||||||||||||
| R42 | PLL_NUM[31:16] | 0x0 | |||||||||||||||
| R43 | PLL_NUM[15:0] | 0x0 | |||||||||||||||
| R44 | 0 | 0 | OUTA_PWR | OUTB _PD |
OUTA _PD |
MASH_RESET_N | 0 | 0 | MASH_ORDER | 0x1FA3 | |||||||
| R45 | 1 | 1 | 0 | OUTA_MUX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | OUTB_PWR | 0xC8DF | ||||||
| R46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OUTB_MUX | 0x7FD | |
| R47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x300 |
| R48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x300 |
| R49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x4180 |
| R50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x80 |
| R52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x420 |
| R53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x20 |
| R58 | INPIN_ IGNORE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x8001 |
| R59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LD_ TYPE |
0x1 |
| R60 | LD_DLY | 0x9C4 | |||||||||||||||
| R61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0xA8 |
| R62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x322 |
| R63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x1388 |
| R65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x1F4 |
| R67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x3E8 |
| R69 | MASH_RST_COUNT[31:16] | 0x0 | |||||||||||||||
| R70 | MASH_RST_COUNT[15:0] | 0xC350 | |||||||||||||||
| R71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SYSREF_DIV_PRE | SYSREF _PULSE |
SYSREF _EN |
SYSREF_REPEAT | 0 | 0 | 0x80 | ||
| R72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SYSREF_DIV | 0x1 | ||||||||||
| R73 | 0 | 0 | 0 | 0 | JESD_DAC2_CTRL | JESD_DAC1_CTRL | 0x3F | ||||||||||
| R74 | SYSREF_PULSE_CNT | JESD_DAC4_CTRL | JESD_DAC3_CTRL | 0x0 | |||||||||||||
| R75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CHDIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x800 | ||||
| R76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0xC |
| R77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x64 |
| R79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0 |
| R105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x4440 |
| R106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x7 |
| R107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 读取 |
| R108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 读取 |
| R109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 读取 |
| R110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rb_LD_VTUNE | - | rb_VCO_SEL | - | - | - | - | - | 读取 | |||
| R111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rb_VCO_CAPCTRL | 读取 | |||||||
| R112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rb_VCO_DACISET | 读取 | ||||||||
| R113 | rb_IO_STATUS | 读取 | |||||||||||||||
| R114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WD_DLY | WD_CNTRL | 0x26F | ||||||||
表 6-18 列出了器件寄存器的存储器映射寄存器。
| 偏移 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0x0 | R0 | 转到 | |
| 0x1 | R1 | 转到 | |
| 0x2 | R2 | 转到 | |
| 0x3 | R3 | 转到 | |
| 0x4 | R4 | 转到 | |
| 0x5 | R5 | 转到 | |
| 0x6 | R6 | 转到 | |
| 0x7 | R7 | 转到 | |
| 0x8 | R8 | 转到 | |
| 0x9 | R9 | 转到 | |
| 0xA | R10 | 转到 | |
| 0xB | R11 | 转到 | |
| 0xC | R12 | 转到 | |
| 0xD | R13 | 转到 | |
| 0xE | R14 | 转到 | |
| 0xF | R15 | 转到 | |
| 0x10 | R16 | 转到 | |
| 0x11 | R17 | 转到 | |
| 0x12 | R18 | 转到 | |
| 0x13 | R19 | 转到 | |
| 0x14 | R20 | 转到 | |
| 0x15 | R21 | 转到 | |
| 0x16 | R22 | 转到 | |
| 0x17 | R23 | 转到 | |
| 0x18 | R24 | 转到 | |
| 0x19 | R25 | 转到 | |
| 0x1A | R26 | 转到 | |
| 0x1B | R27 | 转到 | |
| 0x1C | R28 | 转到 | |
| 0x1D | R29 | 转到 | |
| 0x1E | R30 | 转到 | |
| 0x1F | R31 | 转到 | |
| 0x20 | R32 | 转到 | |
| 0x21 | R33 | 转到 | |
| 0x22 | R34 | 转到 | |
| 0x23 | R35 | 转到 | |
| 0x24 | R36 | 转到 | |
| 0x25 | R37 | 转到 | |
| 0x26 | R38 | 转到 | |
| 0x27 | R39 | 转到 | |
| 0x28 | R40 | 转到 | |
| 0x29 | R41 | 转到 | |
| 0x2A | R42 | 转到 | |
| 0x2B | R43 | 转到 | |
| 0x2C | R44 | 转到 | |
| 0x2D | R45 | 转到 | |
| 0x2E | R46 | 转到 | |
| 0x2F | R47 | 转到 | |
| 0x30 | R48 | 转到 | |
| 0x31 | R49 | 转到 | |
| 0x32 | R50 | 转到 | |
| 0x33 | R51 | 转到 | |
| 0x34 | R52 | 转到 | |
| 0x35 | R53 | 转到 | |
| 0x36 | R54 | 转到 | |
| 0x37 | R55 | 转到 | |
| 0x38 | R56 | 转到 | |
| 0x39 | R57 | 转到 | |
| 0x3A | R58 | 转到 | |
| 0x3B | R59 | 转到 | |
| 0x3C | R60 | 转到 | |
| 0x3D | R61 | 转到 | |
| 0x3E | R62 | 转到 | |
| 0x3F | R63 | 转到 | |
| 0x40 | R64 | 转到 | |
| 0x41 | R65 | 转到 | |
| 0x42 | R66 | 转到 | |
| 0x43 | R67 | 转到 | |
| 0x44 | R68 | 转到 | |
| 0x45 | R69 | 转到 | |
| 0x46 | R70 | 转到 | |
| 0x47 | R71 | 转到 | |
| 0x48 | R72 | 转到 | |
| 0x49 | R73 | 转到 | |
| 0x4A | R74 | 转到 | |
| 0x4B | R75 | 转到 | |
| 0x4C | R76 | 转到 | |
| 0x4D | R77 | 转到 | |
| 0x4E | R78 | 转到 | |
| 0x4F - 0x68 | R79 - R104 | 转到 | |
| 0x69 | R105 | 转到 | |
| 0x6A | R106 | 转到 | |
| 0x6B - 0x6D | R107 - R109 | 转到 | |
| 0x6E | R110 | 转到 | |
| 0x6F | R111 | 转到 | |
| 0x70 | R112 | 转到 | |
| 0x71 | R113 | 转到 | |
| 0x72 | R114 | 转到 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 6-19 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值 | |