ZHCSO30A December 2023 – May 2024 ADC3910D025 , ADC3910D065 , ADC3910D125 , ADC3910S025 , ADC3910S065 , ADC3910S125
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC 时序规格 | ||||||
| tAD | 孔径延迟 | 0.5 | ns | |||
| tA | 孔径抖动 | 具有快速边缘的方波时钟 | 500 | fs | ||
| tACQ | 信号采集周期,以采样时钟下降沿为基准 | -TS/5 | 采样时钟周期 | |||
| tCONV | 信号转换周期,以采样时钟下降沿为基准 | Fs = 25MSPS | 5.5 | ns | ||
| Fs = 65MSPS | 5.5 | ns | ||||
| Fs = 125MSPS | 5.5 | ns | ||||
| 唤醒时间 | 断电后的数据有效时间。内部基准。 | 30 | μs | |||
| 断电后的数据有效时间。外部 1.2V 基准。 | 19 | μs | ||||
| ADC 延迟 | 信号输入到数据输出 | 低延迟模式(1) | 1 | ADC 时钟周期 | ||
| 已启用数字功能(包括串行 CMOS 接口模式) | 5 | |||||
| 添加。延迟 | 实时抽取 | 2 | 25 | |||
| 4 | 60 | |||||
| 8 | 130 | |||||
| 16 | 270 | |||||
| 接口时序 - DDR CMOS | ||||||
| tPD | 传播延迟:采样时钟下降沿到 DCLK 上升沿 | TS/4 + 3 | ns | |||
| tDE | DCLK 边沿到上一个数据转换 | Fs = 25MSPS | -10 | -9 | ||
| Fs = 65MSPS | -3.8 | -3.4 | ||||
| Fs = 125MSPS | -2 | -1.8 | ||||
| tDL | DCLK 边沿到下一个数据转换 | Fs = 25MSPS | 9 | 10 | ||
| Fs = 65MSPS | 3.4 | 3.8 | ||||
| Fs = 125MSPS | 1.8 | 2 | ||||
| 接口时序 - SDR CMOS | ||||||
| tPD | 传播延迟:采样时钟下降沿到 DCLK 上升沿 | TS/4 + 3 | ns | |||
| tDE | DCLK 边沿到上一个数据转换 | Fs = 25MSPS | -20 | -18 | ||
| Fs = 65MSPS | -7.6 | -6.9 | ||||
| Fs = 125MSPS | -4 | -3.6 | ||||
| tDV | DCLK 边沿到下一个数据转换 | Fs = 25MSPS | 18 | 20 | ||
| Fs = 65MSPS | 6.9 | 7.7 | ||||
| Fs = 125MSPS | 3.6 | 4 | ||||
| tPD | 传播延迟:采样时钟下降沿到输出数据延迟 | 采样时钟下降沿到 DCLKIN 上升沿的延迟小于 2.5ns。 TDCLK = DCLK 周期 tCDCLK = 采样时钟下降沿到 DCLKIN 下降沿 |
TS/4 + 3 | ns | ||
| 采样时钟下降沿到 DCLKIN 上升沿的延迟大于或等于 2.5ns。 TDCLK = DCLK 周期 tCDCLK = 采样时钟下降沿到 DCLKIN 下降沿 |
TS/4 + 3 | |||||
| tCD | DCLK 上升沿到输出数据延迟 4 通道串行 CMOS |
Fout = 10MSPS | -7.25 | -6.25 | -5.25 | ns |
| Fout = 20MSPS | -4.125 | -3.125 | -2.125 | |||
| Fout = 30MSPS | -3.08 | -2.08 | -1.08 | |||
| DCLK 上升沿到输出数据延迟 2 通道串行 CMOS |
Fout = 5MSPS | -7.25 | -6.25 | -5.25 | ||
| Fout = 10MSPS | -4.125 | -3.125 | -2.125 | |||
| Fout = 15MSPS | -3.08 | -2.08 | -1.08 | |||
| tDV | 数据有效,4 通道串行 CMOS | Fout = 10MSPS | -7.25 | -6.25 | -5.25 | ns |
| Fout = 20MSPS | -4.125 | -3.125 | -2.125 | |||
| Fout = 30MSPS | -3.08 | -2.08 | -1.08 | |||
| 数据有效,2 通道串行 CMOS | Fout = 5MSPS | -7.25 | -6.25 | -5.25 | ||
| Fout = 10MSPS | -4.125 | -3.125 | -2.125 | |||
| Fout = 15MSPS | -3.08 | -2.08 | -1.08 | |||
| 串行编程接口(SCLK、SEN、SDIO)- 输入 | ||||||
| fCLK,SCLK | 串行时钟频率 | 20 | MHz | |||
| tS,SEN | SEN 下降沿到 SCLK 上升沿 | 10 | ns | |||
| tH,SEN | SCLK 上升沿到 SEN 上升沿 | 10 | ||||
| tS,SDIO | 从 SCLK 上升沿的 SDIO 设置时间 | 17 | ||||
| tH,SDIO | 从 SCLK 上升沿的 SDIO 保留时间 | 9 | ||||
| 串行编程接口 (SDIO) - 输出 | ||||||
| tOZD | 在读取操作期间从第 8 个 SCLK 周期的下降沿到 SDIO 从三态转换至数据生效的延迟时间 | 3.9 | 10.8 | ns | ||
| tODZ | 从 SEN 上升沿到 SDIO 从数据生效转换至三态的延迟时间 | 3.4 | 14 | |||
| tOD | 在读取操作期间从第 8 个 SCLK 周期的下降沿到 SDIO 生效的延迟时间 | 3.9 | 10.8 | |||