#Layer_Color=9474304
#
#Feature symbol names
#
$0 r2.9528

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 VIA_D0.0000H2.9528C42.9528

#
#Layer features
#
P 0.2283465 1.2332677 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.3503936 0.0649606 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5009842 1.2874016 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5019686 1.3897672 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5590552 1.4005908 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5748032 1.2480315 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6102363 1.4005908 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6466536 1.0196851 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6496064 0.9685039 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.7214568 1.389764 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.7322835 1.2352362 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.7533464 0.6124016 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.7533464 0.6624016 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.7533464 0.7124016 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.7533464 0.7624016 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.7533464 0.8124016 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.7533464 0.8624016 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.7834646 1.2352363 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.9478346 0.1968504 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.9931101 0.3543307 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0748031 0.5068898 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0816929 0.4488189 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0874016 0.8492126 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1692914 0.0354331 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1811024 1.5314961 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1929132 0.4606299 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1968504 1.3120078 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2568897 0.6102362 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2627952 0.0909449 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2762205 0.5393701 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2883858 1.4409449 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3001968 0.142126 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3139764 1.5393701 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3307087 1.0787402 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3336614 1.1771654 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3661417 0.2312992 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3661417 0.382874 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.390748 0.5590551 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3927165 1.4409449 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4143701 0.1456693 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4606299 0.5521654 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4694882 0.3661417 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4724409 0.109252 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4852361 1.1771653 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4891731 1.4877954 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4891731 1.5409452 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5196851 1.011811 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.527559 0.0984253 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.53937 0.3622047 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5580708 0.8307087 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5866141 0.2322835 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.6496063 0.2322835 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.8950787 0.8124016 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.8950787 0.8624016 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0025591 0.7624016 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 2.0025591 0.8624016 0 P 0 0 ;0=0,1=2
