UUNITS = MILS
                 R13     1689.00      905.00         0                    0402
                 R18     1755.00      905.00       180                    0402
                  R5     1755.00     2215.00       180                    0402
                  R7     1689.00     2215.00         0                    0402
                  U2     1850.00     1560.00         0           LLP68_16DV130
                  P3     2662.00     2867.00         0       TB-2POS_PLUG-R300
                 R20     1646.50      268.00       180                    0603
                  R6     1797.50     2852.00         0                    0603
                  T2     1722.00      640.00       180          BD0205F5050A00
                  L1     1772.00     2652.00       270                  0603CS
                  L2     1672.00      468.00        90                  0603CS
                 C90     1648.00     2689.00        90                    0402
                 C91     1648.00     2615.00       270                    0402
                 C94     1796.00      431.00       270                    0402
                 C95     1796.00      505.00        90                    0402
                 R36     1703.00     2708.00         0                    0402
                 R37     1703.00     2596.00         0                    0402
                 R39     1741.00      412.00       180                    0402
                 R40     1741.00      524.00       180                    0402
                  T1     1722.00     2480.00         0          BD0205F5050A00
                  J1     4013.88     1583.49         0                FBUS_HDR
                  P1     2861.00      253.00       180        TB-2POS_PLUG-300
                  P4     3608.00      253.00       180        TB-2POS_PLUG-300
                 C35     1894.00     1333.00       270  m                 0402
                 C86     1624.00     1740.00        90                    0201
                 C87     1624.00     1379.00       270                    0201
                  C1     1771.50     1792.00        90                    0201
                 C27     1771.00     1328.00       270                    0201
                  C3     1810.50     1792.00        90                    0201
                 C25     1572.00     1409.00    90.416                    0201
                  C6     1572.00     1711.00       270                    0201
                 C12     1618.00     1659.00       180                    0201
                 C15     1618.00     1461.00       180                    0201
                 R34     1722.00     2652.00        90                    0402
                 R35     1741.00     1890.00        90                    0402
                 R38     1703.00     1890.00        90                    0402
                 R41     1722.00      468.00       270                    0402
                 R42     1703.00     1230.00        90                    0402
                 R43     1741.00     1230.00        90                    0402
                 R44     1722.00      741.00        90                    0402
                 R45     1722.00     2379.00       270                    0402
                 R10     1703.00     2002.00       270                    0402
                 R25     1741.00     1118.00        90                    0402
                  R3     1741.00     2002.00       270                    0402
                  R9     1703.00     1118.00        90                    0402
                 C34     1599.00     1711.00       270                    0201
                 C79     1599.00     1409.00        90                    0201
                 TP2     1145.00     1617.00         0          HDR-1X1-DIA018
                 TP3     1145.00     1717.00         0          HDR-1X1-DIA018
                 TP4     1145.00     1501.00         0          HDR-1X1-DIA018
                 TP5     1145.00     1401.00         0          HDR-1X1-DIA018
                  J2     1772.50     3019.00       270            CON_SMA-EDGE
                  J3     1671.50      101.00        90            CON_SMA-EDGE
                  J4      101.00      960.00       180  m         CON_SMA-EDGE
                  P2      253.00     1997.00        90       TB-2POS_PLUG-R300
                 R21     1623.00     2045.00       270  m                 0603
                 R22     1623.00     1075.00        90  m                 0603
                 TP1      643.00      703.00         0             HDR-1X1-100
                 JP1     2655.00     1721.00       315          HDR-1X2-DIA018
                 JP2     2995.00     1535.00        90          HDR-1X2-DIA018
                 JP3     2617.00     1002.00       270          HDR-1X2-DIA018
                 C82     1568.00     1806.00         0  m                 0508
                 C83     1568.00     1308.00         0  m                 0508
                  U7     3218.00      778.00         0    TVSOP24_SN74AVC8T245
                  U8     3218.00      537.00         0    TVSOP24_SN74AVC8T245
                 C11     3207.00     1948.00         0                    0402
                 C20     3207.00     1186.00         0                    0402
                 C40     3457.00     2214.00       180  m                 0402
                 C43     3457.00     1716.00       180  m                 0402
                 C68     3457.00     1452.00       180  m                 0402
                 C70     3457.00      954.00       180  m                 0402
                 RN1     2845.00     2102.00         0  m         753083101GTR
                 RN2     2845.00     1817.00         0  m         753083101GTR
                 RN3     2845.00     1352.00         0  m         753083101GTR
                 RN4     2845.00     1067.00         0  m         753083101GTR
                  U3     3404.00     2471.00       180  m        SOIC8_150AMPS
                  U4     3210.00     1965.00       180  m   TSSOP48_FIN1108MTD
                  U5     3210.00     1203.00       180  m   TSSOP48_FIN1108MTD
                  U6     3257.00     1596.00        90  m       US8_FIN1101K8X
                 C52     1703.00     1041.00       270                    0402
                 C53     1741.00     1041.00       270                    0402
                 C13     1703.00     2079.00        90                    0402
                  C7     1741.00     2079.00        90                    0402
                 C33     1722.00     1176.00       180                    0402
                 C21     1722.00     1944.00       180                    0402
                 R31     1867.00     1333.00       270  m                 0402
                 R33     3080.00     1588.00        90  m                 0402
                 C38     1563.00     1907.00         0  m           CAP_A-CASE
                 C78     1563.00     1213.00         0  m           CAP_A-CASE
                 C72     1419.00     1468.00        90  m           CAP_A-CASE
                 C64     1419.00     1651.00       270  m           CAP_A-CASE
                 C48     2661.00      504.00       180  m           CAP_C-CASE
                 C50      495.00     1997.00       270  m           CAP_C-CASE
                 C54     3433.00      504.00       180  m           CAP_C-CASE
                 C60     2662.00     2617.00       180  m           CAP_C-CASE
                 C84     1697.00     1763.00       180  m                 0402
                 C85     1697.00     1357.00       180  m                 0402
                 C59     1667.00     1560.00       180  m                 0402
                 C67     3228.00     1489.00       180  m                 0402
                 C14     1674.00     1658.00       180  m                 0402
                 C16     1673.00     1462.00       180  m                 0402
                  C2     1767.00     1782.00        90  m                 0402
                 C26     1697.00     1392.00       180  m                 0402
                 C29     1771.00     1373.00       270  m                 0402
                  C4     1815.00     1782.00        90  m                 0402
                  C8     1697.00     1728.00       180  m                 0402
                 C62     1614.00     1609.00        90                    0402
                 C71     1614.00     1511.00       270                    0402
                 C73     1584.00     1511.00       270                    0402
                 C63     1584.00     1609.00        90                    0402
            GND2_TP1     3298.00     2858.00         0             HDR-1X1-100
            GND2_TP2     3498.00     2858.00         0             HDR-1X1-100
             GND_TP1     2168.00     2492.00         0             HDR-1X1-100
             GND_TP2     2368.00     2492.00         0             HDR-1X1-100
             GND_TP3     1247.00      695.00         0             HDR-1X1-100
             GND_TP4     1447.00      695.00         0             HDR-1X1-100
                  T4      628.00     1060.00       180  m             ADT1-1WT
                 C31     1722.00      976.00       270  m                 0603
                 C58     1671.50      341.00        90                    0603
                  C9     3324.00     2320.00       180  m                 0603
                 C28      383.00     1160.00       180  m                 0603
                 C51      372.00     2022.00       270  m                 0603
                 C55     3433.00      373.00       180  m                 0603
                 C61     2687.00     2745.00       180  m                 0603
                 C17     1772.50     2779.00       270                    0603
                 C23     1722.00     2144.00        90  m                 0603
                 C32      383.00      960.00       180  m                 0603
                 C37      643.00     1131.00        90                    0603
                 C49     2686.00      373.00       180  m                 0603
                 C88     1774.00     2350.00       270                    0402
                 C92     1670.00     2350.00       270                    0402
                 C93     1670.00      770.00        90                    0402
                 C97     1774.00      770.00        90                    0402
                 C24     1653.00     2556.00         0                    0402
                 C47     1791.00      564.00       180                    0402
                 C89     1791.00     2556.00       180                    0402
                 C96     1653.00      564.00         0                    0402
                 C76     2984.00      866.00       180                    0402
                 C77     3449.00      866.00         0                    0402
                 C80     3449.00      625.00         0                    0402
                 C81     2984.00      625.00       180                    0402
                 C30     1722.00     2156.00       270                    0402
                 C56     1722.00      964.00        90                    0402
                 C74     1527.00     1492.00       180                    0402
                 C75     1527.00     1530.00       180                    0402
                 C10     3207.00     1982.00         0                    0402
                 C19     3207.00     1219.00         0                    0402
                 C36     3457.00     2179.00       180  m                 0402
                 C41     3457.00     1751.00       180  m                 0402
                 C46     3457.00     1417.00       180  m                 0402
                 C69     3457.00      989.00       180  m                 0402
                 C65     1527.00     1628.00       180                    0402
                 C66     1527.00     1590.00       180                    0402
                 R12      960.00     1035.00       180  m                 0603
                 R14      960.00     1085.00       180  m                 0603
