PMP3597.1 (Output Voltage 1) | |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 275 |
Vout (Nom) (V) | 80 |
Iout (Max) (A) | .35 |
Output Power (W) | 28 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- PFC |
订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。
器件型号 | 名称 | 产品系列 | 样片或购买 | 设计套件与评估模块 |
---|---|---|---|---|
LM158 | 双路通用运算放大器 | 放大器 | 样片或购买 | 不可用 |
TL103WA | 具有内部参考的双路运算放大器 | 运算放大器(Op Amps) | 样片或购买 | 查看设计套件与评估模块 |
TPS92010 | 用于 LED 照明的准谐振驱动器控制器 | LED 驱动器 | 样片或购买 | 查看设计套件与评估模块 |
查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
24 | 2011年 1月 13日 | 20 |
标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2011年 1月 13日 | 18 | ||||
38 | 2011年 1月 13日 | 33 |
由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。