数据表
- LMZ10501 1A SIMPLE SWITCHER® Nano Module with 5.5V Maximum Input Voltag(cn) (Rev. B)
(PDF , 3428 KB) 2011年 10月 5日, 下载英文版本 (Rev.B) - 查看所有技术文档
技术文档
数据表 (1)
| 标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3428 | 2011年 10月 5日 | 下载英文版本 (Rev.B) |
应用手册 (9)
| 标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5663 | 2011年 11月 1日 | ||||
| 833 | 2011年 11月 1日 | ||||
| 444 | 2012年 5月 14日 | ||||
| 302 | 2011年 10月 27日 | ||||
| 705 | 2011年 10月 7日 | ||||
| 938 | 2011年 10月 3日 | ||||
| 850 | 2011年 10月 3日 | ||||
| 2608 | 2011年 10月 3日 | ||||
| 1369 | 2011年 9月 22日 |
选择与解决方案指南 (4)
| 标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 2012年 2月 22日 | ||||
| 449 | 2012年 1月 10日 | ||||
| 292 | 2011年 12月 2日 | ||||
| 2345 | 2012年 3月 28日 | 下载英文版本 |
更多文献资料 (29)
| 标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2012年 3月 15日 | ||||
| 24 | 2012年 3月 15日 | ||||
| ZIP | 6 | 2012年 3月 15日 | |||
| ZIP | 6 | 2012年 3月 15日 | |||
| 33 | 2012年 3月 13日 | ||||
| 32 | 2012年 3月 13日 | ||||
| 36 | 2012年 3月 13日 | ||||
| 35 | 2012年 3月 13日 | ||||
| 33 | 2012年 3月 13日 | ||||
| 33 | 2012年 3月 13日 | ||||
| 30 | 2012年 3月 13日 | ||||
| 30 | 2012年 3月 13日 | ||||
| 27 | 2012年 3月 13日 | ||||
| 27 | 2012年 3月 13日 | ||||
| 29 | 2012年 3月 13日 | ||||
| 28 | 2012年 3月 13日 | ||||
| ZIP | 8 | 2012年 3月 13日 | |||
| ZIP | 8 | 2012年 3月 13日 | |||
| ZIP | 8 | 2012年 3月 13日 | |||
| ZIP | 8 | 2012年 3月 13日 | |||
| ZIP | 8 | 2012年 3月 13日 | |||
| ZIP | 8 | 2012年 3月 13日 | |||
| ZIP | 7 | 2012年 3月 13日 | |||
| ZIP | 7 | 2012年 3月 13日 | |||
| ZIP | 7 | 2012年 3月 13日 | |||
| ZIP | 7 | 2012年 3月 13日 | |||
| ZIP | 7 | 2012年 3月 13日 | |||
| ZIP | 7 | 2012年 3月 13日 | |||
| 573 | 2011年 8月 29日 |
工具与软件
电路设计与仿真
设计套件与评估板 (3)
| 培训内容 | 型号 | 类型 |
|---|---|---|
| 最常用开关模式电源的功率级设计器 | POWERSTAGE-DESIGNER | 分析软件 |
| LMR24220 5W 多轨电源参考板 | LMR24220RB | 开发电路板/EVM |
| LMZ10501 1A Nano 模块评估板 | LMZ10501EVAL | 开发电路板/EVM |
样片与购买
定价、供货、样片或下订单, 请访问样片与订购页面
支持和社区
培训活动
| 培训内容 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
|
Power Tip 22: Avoid these common error amplifier pitfalls
This Power Tip looks at three common error amplifier pitfalls. |
On-Line Training | On Demand |
|
IP Network Camera Analog Solutions Overview
This session discusses system-level solutions for IP Camera and DVR/DVS. |
On-Line Training | On Demand |
|
Attached and Integrated Electronics for Solar Modules
This presentation will present the problems that are part of the wider adoption of solar and propose solutions. |
On-Line Training | On Demand |
|
Do you speak PLC, OFDM, SFSK or DALI? – An Intro to Power Line Communications
This presentation will give a short overview on Power Line Communication history, standards and requirements. |
On-Line Training | On Demand |
|
Power Design with SwitcherPro and TINA-TI
In this session you will learn to generate dc-to-dc power supplies in minutes with SwitcherPro and simulate them with TINA-TI. |
On-Line Training | On Demand |



